104309
Νέο
Κατασκευαστής | BOSCH |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | 0 986 580 138 |
Περιγραφή | Μονάδα παροχής καυσίμων |
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | |
GTIN/EAN | 4047024168008 |
Πλευρά τοποθέτησης | μέσα στο δοχείο καυσίμου |
---|---|
Τρόπος λειτουργίας | ηλεκτρικό |
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | HP | cc | Τύπος αμαξώματος | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 | 04.03 - 05.07 | 85 | 116 | 1749 | Σεντάν | ||||
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V | 05.08 - 10.12 | 92 | 125 | 1749 | Σεντάν | ||||
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 | 04.03 - 05.07 | 100 | 136 | 1997 | Σεντάν | ||||
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2
| 04.03 - 06.10 | 116 | 158 | 2230 | Σεντάν | ||||
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 16V
| 05.08 - 10.12 | 120 | 163 | 2230 | Σεντάν | ||||
PEUGEOT 407 (6D_) 3.0
| 04.03 - 10.12 | 155 | 211 | 2946 | Σεντάν | ||||
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 | 04.05 - 05.07 | 85 | 116 | 1749 | Στέισον βάγκον | ||||
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V | 05.08 - 10.12 | 92 | 125 | 1749 | Στέισον βάγκον | ||||
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 | 04.05 - 05.07 | 100 | 136 | 1997 | Στέισον βάγκον | ||||
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 | 04.05 - 05.07 | 116 | 158 | 2230 | Στέισον βάγκον | ||||
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 16V
| 05.08 - 10.12 | 120 | 163 | 2230 | Στέισον βάγκον | ||||
PEUGEOT 407 SW (6E_) 3.0
| 04.05 - 10.12 | 155 | 211 | 2946 | Στέισον βάγκον | ||||
PEUGEOT 407 Κουπέ (6C_) 2.2 16V
| 05.10 - | 120 | 163 | 2230 | Κουπέ | ||||
PEUGEOT 407 Κουπέ (6C_) 3.0 V6
| 05.10 - | 155 | 211 | 2946 | Κουπέ |
Κατασκευαστής | Κωδικός OE |
CITROËN | 1525 CT |
CITROËN | 96 872 184 80 |
CITROËN/PEUGEOT | 96 872 18480 |
PEUGEOT | 1525 CT |
PEUGEOT | 96 872 184 80 |
ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 ΧΡΟΝΙΑ
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | CITROEN, PEUGEOT |
Μοντέλο αυτοκινήτου | PEUGEOT 407, CITROEN C5-C6 |
ΕΓΓΥΗΣΗ - WARRANTY | 2 ΧΡΟΝΙΑ - 2 YEARS |
No customer comments for the moment.