72106
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ. Αμερικανικη εταιρεια κατασκευης φιλτρων και κιτ εισαγωγων. Τα πλεονεκτηματα της η μεγαλη ποικιλια και η κορυφαια ποιοτητα!
Κατασκευαστής | K&N FILTERS |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | BM-1204 |
Περιγραφή | Φίλτρο αέρα |
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | 1 |
Κωδικός GTIN/EAN | 0024844108623 |
Μήκος [mm] | 149 mm |
---|---|
Πλάτος [mm] | 89 mm |
Παραλλαγή φίλτρου | Φίλτρο μεγάλης διάρκειας |
Σχήμα | επίπεδο |
Υψος [mm] | 32 mm |
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | HP | ccm | Τύπος αμαξώματος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW MOTORCYCLES HP HP 2 Enduro (K25) | 04.08 - 06.08 | 77 | 105 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES HP HP 2 Megamoto (RHP2) | 06.08 - 08.11 | 83 | 113 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R R nineT (R1ST) | 14.01 - | 79 | 107 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R R nineT Pure | 17.03 - | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R R nineT Racer | 17.03 - | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R R nineT Urban G/S | 17.03 - | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R R nineT Scrambler (1N12) | 16.09 - | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 900 R 900 RT (K26) | 05.01 - | 60 | 83 | 878 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS (R12) | 04.02 - 12.12 | 72 | 98 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS (K25) | 08.01 - 09.12 | 77 | 105 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS (K25) | 09.10 - 12.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Adventure (K25) | 06.01 - 12.12 | 72 | 98 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Adventure (K25) | 07.11 - 09.12 | 77 | 105 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Adventure (K25) | 09.10 - 12.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Adventure "30 Years GS" (K25) | 10.01 - 10.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Special Edition (K25) | 09.08 - 10.12 | 77 | 105 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS "15 Jahre GS 4-Ventiler" (K25) | 09.05 - 09.12 | 77 | 105 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Adventure Triple Black (K25) | 11.08 - 12.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS "30 Years GS" (K25) | 10.01 - 10.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Triple Black (K25) | 11.01 - 12.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Rallye (K25) | 12.01 - 12.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (R12WR)
| 14.01 - | 92 | 125 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (K26)
| 14.01 - | 79 | 107 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (R1ST) | 06.08 - | 72 | 98 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (R1ST) | 06.08 - | 79 | 107 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (R1ST) | 06.08 - | 80 | 109 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (R1ST)
| 11.01 - 13.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R Classic (R1ST)
| 11.01 - | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 RS (R12WR)
| 14.01 - | 92 | 125 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 RT (K26) | 05.01 - 09.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 RT (K26)
| 03.11 - 14.06 | 74 | 101 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 S (K29) | 06.01 - 08.12 | 90 | 122 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 ST (R1ST) | 05.01 - 07.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 ST (R1ST) | 06.10 - 07.12 | 74 | 101 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 ST Edition (R1ST) | 06.10 - 07.12 | 81 | 110 | 1170 | Δίκυκλο | ||
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 ST (R1ST) | 05.09 - 07.12 | 79 | 107 | 1170 | Δίκυκλο |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Μοτοσυκλέτας (Μάρκα) : | BMW |
Μοντέλο μοτοσυκλέτας | R 1200 |
No customer comments for the moment.