341377
Νέο
Κατασκευαστής | AL-KO |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | 202003 |
Περιγραφή | Αμορτισέρ |
Πρόσθετη περιγραφή | TOP ROAD GAS |
Εμπορικοί κωδικοί | 2200G |
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | 1 |
Κωδικός GTIN/EAN | 8424358907743 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
---|---|
Τύπος αμορτισέρ | Πίεση γκαζιού |
Τύπος κατασκευής αμορτισέρ | Αποσβεστήρας με ελατήριο |
Σύστημα αμορτισέρ | Διπλός σωλήνας, Κανονική απόσβεση, Ενισχυμένο αμορτισέρ |
Σύστημα αμορτισέρ | Κανονική απόσβεση |
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ | κάτω άγκιστρο, επάνω πείρος, κάτω κολλιέ, κάτω γέφυρα, κάτω πλάκα |
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ | επάνω πείρος |
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ | κάτω κολλιέ |
Σύστημα αμορτισέρ | Ενισχυμένο αμορτισέρ |
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ | κάτω γέφυρα |
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ | κάτω πλάκα |
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | HP | ccm | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 05.06 - 11.03 | 125 | 170 | 1984 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 | 04.05 - 08.10 | 130 | 177 | 2393 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 05.01 - 08.10 | 130 | 177 | 2393 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 08.10 - 11.03 | 140 | 190 | 2773 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 08.10 - 11.03 | 140 | 190 | 2773 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 06.11 - 08.10 | 154 | 210 | 2773 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 07.06 - 08.10 | 154 | 210 | 2773 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 08.10 - 11.03 | 162 | 220 | 2773 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 08.10 - 11.03 | 162 | 220 | 2773 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | 04.05 - 06.05 | 160 | 218 | 2976 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 08.10 - 11.03 | 213 | 290 | 2995 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 08.10 - 11.03 | 220 | 299 | 2995 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 04.05 - 09.05 | 188 | 255 | 3123 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 04.05 - 08.10 | 188 | 255 | 3123 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 09.05 - 11.03 | 195 | 265 | 3197 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | 04.05 - 06.05 | 246 | 335 | 4163 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | 06.06 - 11.03 | 257 | 350 | 4163 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro | 06.03 - 11.03 | 320 | 435 | 5204 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 04.07 - 11.03 | 100 | 136 | 1968 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 04.07 - 08.10 | 103 | 140 | 1968 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 08.11 - 11.03 | 125 | 170 | 1968 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 04.11 - 11.03 | 120 | 163 | 2698 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 05.06 - 11.03 | 120 | 163 | 2698 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 04.11 - 08.10 | 132 | 180 | 2698 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 04.11 - 08.10 | 132 | 180 | 2698 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 08.10 - 11.03 | 140 | 190 | 2698 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 08.10 - 11.03 | 140 | 190 | 2698 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 04.05 - 11.03 | 155 | 211 | 2967 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 04.05 - 06.05 | 165 | 225 | 2967 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 06.06 - 08.10 | 171 | 233 | 2967 | Σεντάν |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 08.10 - 11.03 | 176 | 240 | 2967 | Σεντάν |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 05.06 - 11.08 | 125 | 170 | 1984 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 05.03 - 08.10 | 130 | 177 | 2393 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 05.03 - 08.10 | 130 | 177 | 2393 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 08.10 - 11.08 | 140 | 190 | 2773 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 08.10 - 11.08 | 140 | 190 | 2773 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 06.11 - 08.10 | 154 | 210 | 2773 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 07.06 - 08.10 | 154 | 210 | 2773 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 08.10 - 11.08 | 162 | 220 | 2773 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 08.10 - 11.08 | 162 | 220 | 2773 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | 05.03 - 06.05 | 160 | 218 | 2976 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | 05.03 - 06.05 | 160 | 218 | 2976 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 08.10 - 11.08 | 213 | 290 | 2995 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 08.10 - 11.08 | 220 | 299 | 2995 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 05.03 - 08.10 | 188 | 255 | 3123 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 05.03 - 08.10 | 188 | 255 | 3123 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | 05.03 - 06.05 | 246 | 335 | 4163 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | 06.06 - 11.08 | 257 | 350 | 4163 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro | 06.03 - 11.08 | 320 | 435 | 5204 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 05.09 - 06.06 | 89 | 121 | 1968 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 05.06 - 11.08 | 100 | 136 | 1968 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 05.06 - 08.10 | 103 | 140 | 1968 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 08.10 - 11.08 | 125 | 170 | 1968 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 05.03 - 11.08 | 120 | 163 | 2698 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 05.06 - 11.08 | 120 | 163 | 2698 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 05.03 - 08.10 | 132 | 180 | 2698 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 05.03 - 08.10 | 132 | 180 | 2698 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 08.10 - 11.08 | 140 | 190 | 2698 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 08.10 - 11.08 | 140 | 190 | 2698 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 05.03 - 11.08 | 155 | 211 | 2967 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 05.03 - 06.05 | 165 | 225 | 2967 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 06.06 - 08.10 | 171 | 233 | 2967 | Στέισον βάγκον |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 08.10 - 11.08 | 176 | 240 | 2967 | Στέισον βάγκον |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | AUDI |
Μοντέλο αυτοκινήτου | A6 |
No customer comments for the moment.