338819
Νέο
Περιγραφή | Σετ προστασίας από σκόνη, αμορτισέρ |
---|---|
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | 1 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
---|
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Κατασκευαστής | Κωδικός OE | |
---|---|---|
OPEL | 344401 |
Όχημα | Λεπτομέρειες | Έτος κατασκευής | kW | HP | cc | Σχεδίαση | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 01.1998 | 44 | 60 | 1389 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 09.1993 | 55 | 75 | 1389 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1992 - 01.1998 | 60 | 82 | 1389 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1992 - 01.1998 | 60 | 82 | 1389 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1996 - 02.1998 | 66 | 90 | 1389 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 05.1993 - 07.1996 | 52 | 71 | 1598 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 01.1998 | 55 | 75 | 1598 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1995 - 01.1998 | 55 | 75 | 1598 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1992 - 12.1994 | 74 | 101 | 1598 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 08.1994 - 01.1998 | 74 | 100 | 1598 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 01.1998 | 66 | 90 | 1796 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1994 - 01.1998 | 85 | 116 | 1799 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 06.1993 - 08.1994 | 92 | 125 | 1799 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 01.1998 | 85 | 115 | 1998 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 02.1995 - 01.1998 | 100 | 136 | 1998 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 01.1998 | 110 | 150 | 1998 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 12.1991 - 09.1992 | 42 | 57 | 1700 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 07.1992 - 01.1998 | 44 | 60 | 1700 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1994 - 01.1998 | 50 | 68 | 1700 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 12.1991 - 01.1998 | 60 | 82 | 1686 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F (T92) 1.4 i (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 09.1998 | 44 | 60 | 1389 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 09.1993 | 55 | 75 | 1389 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.4 Si (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1992 - 09.1998 | 60 | 82 | 1389 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1992 - 09.1998 | 60 | 82 | 1389 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.4 i 16V (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 02.1996 - 09.1998 | 66 | 90 | 1389 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 05.1993 - 07.1996 | 52 | 71 | 1598 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1992 - 09.1998 | 55 | 75 | 1598 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.6 (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1995 - 09.1998 | 55 | 75 | 1598 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.6 Si (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 05.1992 - 12.1994 | 74 | 100 | 1598 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 08.1994 - 09.1998 | 74 | 100 | 1598 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.8 i (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1992 - 09.1998 | 66 | 90 | 1796 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1995 - 09.1996 | 82 | 112 | 1796 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1995 - 08.1997 | 85 | 116 | 1796 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1994 - 09.1998 | 85 | 116 | 1799 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 06.1993 - 10.1994 | 92 | 125 | 1799 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 2.0 i (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1992 - 09.1998 | 85 | 115 | 1998 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 2.0 i 16V (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 02.1995 - 09.1998 | 100 | 136 | 1998 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.7 D (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1992 - 09.1992 | 42 | 57 | 1700 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.7 D (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 07.1992 - 09.1998 | 44 | 60 | 1700 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.7 TD (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1994 - 09.1998 | 50 | 68 | 1700 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F (T92) 1.7 TDS (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1992 - 09.1998 | 60 | 82 | 1686 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.4 i (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 01.1998 | 44 | 60 | 1389 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.4 (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 09.1993 | 55 | 75 | 1389 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.4 Si (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1992 - 01.1998 | 60 | 82 | 1389 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.4 (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1992 - 01.1998 | 60 | 82 | 1389 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.4 i 16V (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 02.1996 - 01.1998 | 66 | 90 | 1389 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.6 i (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 05.1993 - 07.1996 | 52 | 71 | 1598 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.6 i (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 01.1998 | 55 | 75 | 1598 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.6 (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1995 - 01.1998 | 55 | 75 | 1598 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.6 Si (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1992 - 12.1994 | 74 | 101 | 1598 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.6 i 16V (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 08.1994 - 01.1998 | 74 | 100 | 1598 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.8 i (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 01.1998 | 66 | 90 | 1796 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.8 i 16V (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 07.1994 - 01.1998 | 85 | 116 | 1799 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.8 i 16V (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 06.1993 - 01.1998 | 92 | 125 | 1799 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 2.0 i (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1991 - 07.1994 | 85 | 115 | 1998 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 2.0 i 16V (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 02.1995 - 01.1998 | 100 | 136 | 1998 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 2.0 i 16V (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1993 - 01.1998 | 110 | 150 | 1998 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.7 D (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 12.1991 - 09.1992 | 42 | 57 | 1700 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.7 D (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 07.1992 - 01.1998 | 44 | 60 | 1700 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.7 TD (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1994 - 01.1998 | 50 | 68 | 1700 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Στέισον βάγκον (T92) 1.7 TDS (F08, C05) Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 12.1991 - 01.1998 | 60 | 82 | 1686 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F Καμπριολέ (T92) 1.4 Si | Περισσότερες πληροφορίες | 05.1993 - 03.2001 | 60 | 82 | 1389 | Καμπριολέ | |||||||
ASTRA F Καμπριολέ (T92) 1.4 i 16V | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1996 - 03.2001 | 66 | 90 | 1389 | Καμπριολέ | |||||||
ASTRA F Καμπριολέ (T92) 1.6 i | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1993 - 08.1996 | 52 | 71 | 1598 | Καμπριολέ | |||||||
ASTRA F Καμπριολέ (T92) 1.6 i | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1996 - 03.2001 | 55 | 75 | 1598 | Καμπριολέ | |||||||
ASTRA F Καμπριολέ (T92) 1.8 i 16V | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1994 - 03.2001 | 85 | 116 | 1799 | Καμπριολέ | |||||||
ASTRA F Καμπριολέ (T92) 2.0 i | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1993 - 10.1994 | 85 | 115 | 1998 | Καμπριολέ | |||||||
ASTRA F Van (T92) 1.4 i (F70) | Περισσότερες πληροφορίες | 10.1991 - 01.1999 | 44 | 60 | 1389 | Κουτί | |||||||
ASTRA F Van (T92) 1.6 i (F70) | Περισσότερες πληροφορίες | 10.1991 - 04.1993 | 55 | 75 | 1598 | Κουτί | |||||||
ASTRA F Van (T92) 1.6 i (F70) | Περισσότερες πληροφορίες | 02.1993 - 07.1996 | 52 | 71 | 1598 | Κουτί | |||||||
ASTRA F Van (T92) 1.6 i 16V (F70) | Περισσότερες πληροφορίες | 08.1994 - 03.1998 | 74 | 100 | 1598 | Κουτί | |||||||
ASTRA F Van (T92) 1.7 D (F70) | Περισσότερες πληροφορίες | 12.1991 - 09.1992 | 42 | 57 | 1700 | Κουτί | |||||||
ASTRA F Van (T92) 1.7 D (F70) | Περισσότερες πληροφορίες | 07.1992 - 01.1999 | 44 | 60 | 1700 | Κουτί | |||||||
ASTRA F Van (T92) 1.7 TD (F70) | Περισσότερες πληροφορίες | 08.1994 - 01.1999 | 50 | 68 | 1700 | Κουτί | |||||||
ASTRA F Van (T92) 1.7 TD (F70) | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1995 - 02.1998 | 60 | 82 | 1686 | Κουτί | |||||||
ASTRA F CLASSIC Χάτσμπακ (T92) 1.4 i (M08, M68, F08, F68) | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1998 - 08.2002 | 44 | 60 | 1389 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F CLASSIC Χάτσμπακ (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1998 - 08.2002 | 55 | 75 | 1598 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F CLASSIC Χάτσμπακ (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1998 - 08.2002 | 74 | 101 | 1598 | Χάτσμπακ | |||||||
ASTRA F CLASSIC Σεντάν (T92) 1.4 i (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1998 - 08.2002 | 44 | 60 | 1389 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F CLASSIC Σεντάν (T92) 1.6 i (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1998 - 08.2002 | 55 | 75 | 1598 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F CLASSIC Σεντάν (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1998 - 08.2002 | 74 | 101 | 1598 | Σεντάν | |||||||
ASTRA F CLASSIC Στέισον βάγκον (T92) 1.4 i (F35, M35) | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1998 - 01.2005 | 44 | 60 | 1389 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F CLASSIC Στέισον βάγκον (T92) 1.6 i (F35, M35) | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1998 - 01.2005 | 55 | 75 | 1598 | Στέισον βάγκον | |||||||
ASTRA F CLASSIC Στέισον βάγκον (T92) 1.6 i 16V (F35, M35) | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1998 - 01.2005 | 74 | 101 | 1598 | Στέισον βάγκον | |||||||
COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S έτος κατασκευής από: 10.1978 Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 08.1978 - 12.1982 | 85 | 115 | 2490 | Σεντάν | |||||||
COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 05.1981 - 12.1982 | 96 | 130 | 2490 | Σεντάν | |||||||
COMMODORE C Στέισον βάγκον (61) 2.5 S έτος κατασκευής από - έως: 04.1981 - 08.1982 Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 12.1980 - 12.1982 | 85 | 115 | 2490 | Στέισον βάγκον | |||||||
COMMODORE C Στέισον βάγκον (61) 2.5 E έτος κατασκευής από - έως: 04.1981 - 08.1982 Πλαίσιο: για οχήματα με σασσί στάνταρντ | Περισσότερες πληροφορίες | 12.1980 - 12.1982 | 96 | 130 | 2490 | Στέισον βάγκον | |||||||
MONZA A (22_) 2.0 E | Περισσότερες πληροφορίες | 03.1983 - 10.1984 | 85 | 115 | 1979 | Κουπέ | |||||||
MONZA A (22_) 2.2 E | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1984 - 08.1986 | 85 | 115 | 2197 | Κουπέ | |||||||
MONZA A (22_) 2.5 E | Περισσότερες πληροφορίες | 05.1981 - 08.1986 | 100 | 136 | 2490 | Κουπέ | |||||||
MONZA A (22_) 2.5 E | Περισσότερες πληροφορίες | 06.1984 - 08.1986 | 103 | 140 | 2490 | Κουπέ | |||||||
MONZA A (22_) 2.8 | Περισσότερες πληροφορίες | 02.1978 - 04.1981 | 103 | 140 | 2784 | Κουπέ | |||||||
MONZA A (22_) 3.0 | Περισσότερες πληροφορίες | 04.1978 - 07.1982 | 110 | 150 | 2969 | Κουπέ | |||||||
MONZA A (22_) 3.0 GSE | Περισσότερες πληροφορίες | 02.1978 - 08.1986 | 132 | 180 | 2969 | Κουπέ | |||||||
MONZA A (22_) 3.0 GSE | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1985 - 08.1986 | 115 | 156 | 2969 | Κουπέ | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1977 - 10.1982 | 44 | 60 | 1698 | Σεντάν | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1982 - 08.1986 | 55 | 75 | 1796 | Σεντάν | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1982 - 08.1986 | 66 | 90 | 1796 | Σεντάν | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E | Περισσότερες πληροφορίες | 05.1985 - 08.1986 | 74 | 100 | 1796 | Σεντάν | |||||||
SENATOR A (29_) 2.2 E | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1984 - 08.1987 | 85 | 115 | 2197 | Σεντάν | |||||||
SENATOR A (29_) 2.5 | Περισσότερες πληροφορίες | 05.1978 - 12.1980 | 85 | 115 | 2490 | Σεντάν | |||||||
SENATOR A (29_) 2.5 E | Περισσότερες πληροφορίες | 01.1983 - 08.1984 | 100 | 136 | 2490 | Σεντάν | |||||||
SENATOR A (29_) 2.5 E | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1984 - 08.1987 | 103 | 140 | 2490 | Σεντάν | |||||||
SENATOR A (29_) 2.8 | Περισσότερες πληροφορίες | 02.1978 - 04.1981 | 103 | 140 | 2784 | Σεντάν | |||||||
SENATOR A (29_) 3.0 | Περισσότερες πληροφορίες | 04.1978 - 07.1982 | 110 | 150 | 2969 | Σεντάν | |||||||
SENATOR A (29_) 3.0 | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1985 - 08.1987 | 115 | 156 | 2969 | Σεντάν | |||||||
SENATOR A (29_) 3.0 E | Περισσότερες πληροφορίες | 02.1978 - 12.1986 | 132 | 180 | 2969 | Σεντάν | |||||||
SENATOR A (29_) 2.2 TD | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1984 - 08.1987 | 63 | 86 | 2260 | Σεντάν | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1977 - 10.1982 | 55 | 75 | 1897 | Σεντάν | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1977 - 10.1982 | 66 | 90 | 1979 | Σεντάν | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S | Περισσότερες πληροφορίες | 08.1977 - 08.1986 | 74 | 100 | 1979 | Σεντάν | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1977 - 10.1984 | 81 | 110 | 1979 | Σεντάν | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E | Περισσότερες πληροφορίες | 11.1984 - 08.1986 | 85 | 115 | 2197 | Σεντάν | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 D | Περισσότερες πληροφορίες | 09.1977 - 10.1982 | 43 | 58 | 1998 | Σεντάν | |||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.1 D |
No customer comments for the moment. Σχετικά ΠροϊόνταΑΜΟΡΤΙΣΕΡ-ΓΟΝΑΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ auto (35315) GABRIEL € 45.00 € 50.00 -10% ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ auto (20100)... € 162.00 € 180.00 -10% ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ auto (626 623... € 43.20 € 48.00 -10% ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ-ΓΟΝΑΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ auto (35030) GABRIEL € 45.00 € 50.00 -10% ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ-ΓΟΝΑΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ auto (35094) GABRIEL € 45.00 € 50.00 -10% ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ-ΓΟΝΑΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ auto (35142) GABRIEL € 45.00 € 50.00 -10% ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ-ΓΟΝΑΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ auto (35821) GABRIEL € 45.00 € 50.00 -10% ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ-ΓΟΝΑΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ auto (35972) GABRIEL € 45.00 € 50.00 -10% |