43696
Νέο
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ OILS FILTER auto T-57 MICRO
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ OILS FILTER auto T-57 MICRO
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 12.87 - 04.93 | 67 | 91 | 2765 | 4 |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D | 02.85 - 01.86 | 54 | 73 | 2765 | 4 |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D | 02.85 - 12.98 | 54 | 73 | 2765 | 4 |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 09.91 - 12.98 | 75 | 102 | 2765 | 4 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D | 02.85 - 12.98 | 54 | 73 | 2765 | 4 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 12.87 - 04.93 | 67 | 91 | 2765 | 4 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 09.84 - 07.93 | 67 | 91 | 2765 | 4 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 05.93 - 12.98 | 72 | 98 | 2765 | 4 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 09.91 - 12.98 | 75 | 102 | 2765 | 4 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 07.93 - 12.98 | 75 | 102 | 2765 | 4 |
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D | 02.85 - 03.87 | 54 | 73 | 2765 | 4 |
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD | 09.85 - 04.87 | 65 | 88 | 2765 | 4 |
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D | 02.85 - 03.87 | 54 | 73 | 2765 | 4 |
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD | 09.85 - 04.87 | 65 | 88 | 2765 | 4 |
HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 09.83 - 10.85 | 65 | 88 | 1598 | 4 |
HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 01.85 - 10.85 | 74 | 101 | 1829 | 4 |
HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 09.83 - 10.85 | 74 | 101 | 1829 | 4 |
HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 09.83 - 10.85 | 65 | 88 | 1598 | 4 |
HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 09.83 - 10.85 | 74 | 101 | 1829 | 4 |
HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 01.84 - 10.85 | 74 | 101 | 1829 | 4 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 1.6 L (CA4) | 11.85 - 12.89 | 65 | 88 | 1598 | 4 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EX (CA5) | 11.85 - 12.89 | 75 | 102 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EX (CA5) | 11.85 - 12.89 | 76 | 103 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EX (CA5) | 11.85 - 05.89 | 78 | 106 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EX (CA5) | 01.86 - 01.87 | 78 | 106 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EXi (CA5) | 01.87 - 12.89 | 85 | 116 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EXi (CA5) | 01.86 - 12.89 | 85 | 116 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EXi (CA5) | 11.85 - 12.87 | 90 | 122 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 i 16V (CA5) | 10.87 - 12.89 | 98 | 133 | 1958 | 4 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 i 16V (CA5) | 01.87 - 12.87 | 101 | 137 | 1958 | 4 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 1.6 L (CA4) | 11.85 - 12.89 | 65 | 88 | 1598 | 4 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EX | 10.87 - 12.89 | 75 | 102 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EX (CA5) | 10.87 - 12.89 | 76 | 103 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EX (CA5) | 11.85 - 05.89 | 78 | 106 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EX (CA5) | 01.86 - 01.87 | 78 | 106 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EXi (CA5) | 01.87 - 12.89 | 85 | 116 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EXi (CA5) | 10.87 - 12.89 | 85 | 116 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EXi (CA5) | 11.85 - 12.87 | 90 | 122 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 | 01.86 - 12.86 | 101 | 137 | 1955 | 4 |
HONDA ACCORD IV (CB) 1.8 | 01.90 - 12.91 | 77 | 105 | 1829 | 4 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) | 10.87 - 12.89 | 55 | 75 | 1343 | 4 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) CAT | 09.89 - 09.91 | 55 | 75 | 1343 | 4 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | 10.87 - 12.89 | 66 | 90 | 1396 | 4 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | 10.88 - 09.91 | 66 | 90 | 1493 | 4 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | 10.88 - 09.91 | 69 | 94 | 1493 | 4 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | 80 | 109 | 1590 | 4 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | 81 | 110 | 1590 | 4 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 09.87 - 09.91 | 96 | 130 | 1590 | 4 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10.89 - 09.91 | 110 | 150 | 1595 | 4 |
HONDA CIVIC IV Σεντάν (ED) 1.3 | 10.87 - 12.89 | 55 | 75 | 1343 | 4 |
HONDA CIVIC IV Σεντάν (ED) 1.4 L (ED2) | 10.87 - 12.89 | 66 | 90 | 1396 | 4 |
HONDA CIVIC IV Σεντάν (ED) 1.5 i 16V | 10.87 - 09.91 | 66 | 90 | 1493 | 4 |
HONDA CIVIC IV Σεντάν (ED) 1.5 i 16V (ED3) | 10.87 - 09.91 | 69 | 94 | 1493 | 4 |
HONDA CIVIC IV Σεντάν (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 11.87 - 09.91 | 80 | 109 | 1590 | 4 |
HONDA CIVIC IV Σεντάν (ED) 1.6 i 16V 4x4 | 10.89 - 09.91 | 80 | 109 | 1590 | 4 |
HONDA CIVIC IV Σεντάν (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 10.87 - 09.91 | 81 | 110 | 1590 | 4 |
HONDA CIVIC IV Σεντάν (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 09.89 - 12.91 | 81 | 110 | 1590 | 4 |
HONDA CIVIC IV Σεντάν (ED) 1.6 i 16V | 09.87 - 09.91 | 96 | 130 | 1590 | 4 |
KIA SHUMA II (FB) 1.6 | 05.01 - 08.04 | 75 | 101 | 1594 | 4 |
KIA SHUMA II Σεντάν (FB) 1.6 | 05.01 - 05.04 | 75 | 101 | 1594 | 4 |
MAZDA 626 I (CB) 1.6 | 05.79 - 05.82 | 55 | 75 | 1586 | 4 |
MAZDA 626 I (CB) 2.0 | 09.78 - 05.82 | 66 | 90 | 1970 | 4 |
MAZDA 626 I (CB) 2.0 | 05.79 - 05.82 | 66 | 90 | 1970 | 4 |
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 1.6 | 03.83 - 09.87 | 55 | 75 | 1587 | 4 |
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 1.6 | 03.83 - 09.87 | 59 | 80 | 1587 | 4 |
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 | 01.85 - 09.87 | 68 | 93 | 1998 | 4 |
MAZDA 626 II (GC) 1.6 | 11.82 - 06.87 | 59 | 80 | 1587 | 4 |
MAZDA 626 II (GC) 2.0 | 11.86 - 09.87 | 68 | 93 | 1998 | 4 |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 1.6 | 06.87 - 05.92 | 60 | 82 | 1597 | 4 |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V | 06.88 - 12.91 | 85 | 115 | 2184 | 4 |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V | 06.88 - 04.92 | 85 | 115 | 2184 | 4 |
MAZDA 626 III (GD) 1.6 | 06.87 - 05.92 | 60 | 82 | 1597 | 4 |
MAZDA 626 III (GD) 1.8 | 11.87 - 05.92 | 65 | 88 | 1789 | 4 |
MAZDA 626 III (GD) 2.0 | 09.87 - 10.90 | 66 | 90 | 1998 | 4 |
MAZDA 626 III (GD) 2.2 12V | 11.87 - 07.91 | 85 | 115 | 2184 | 4 |
MAZDA 626 III (GD) 2.2 12V | 11.87 - 12.91 | 85 | 115 | 2184 | 4 |
MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V | 06.88 - 12.97 | 85 | 115 | 2184 | 4 |
MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V | 03.89 - 11.96 | 85 | 115 | 2184 | 4 |
MAZDA 626 III Κουπέ (GD) 1.6 | 06.87 - 05.92 | 60 | 82 | 1597 | 4 |
MAZDA 626 III Κουπέ (GD) 1.8 | 09.87 - 08.91 | 65 | 88 | 1789 | 4 |
MAZDA 626 III Κουπέ (GD) 2.2 12V | 04.88 - 12.91 | 85 | 115 | 2184 | 4 |
MAZDA B-SERIE (PE) 1.6 | 02.77 - 09.78 | 55 | 75 | 1586 | 4 |
MAZDA B-SERIE (UD) 1.6 | 10.81 - 12.84 | 58 | 79 | 1587 | 4 |
MAZDA E-SERIE Κουτί E1600 | 01.78 - 06.84 | 51 | 69 | 1586 | 4 |
MAZDA E-SERIE Κουτί E1600 | 08.80 - 06.84 | 51 | 69 | 1586 | 4 |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | DAIHATSU, HONDA, MAZDA |
No customer comments for the moment.