7298
Νέο
Κατασκευαστής | NGK |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | 7811 |
Περιγραφή | Μπουζί |
Εμπορικοί κωδικοί | BP6ES |
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 10 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | |
GTIN/EAN | 087295178119 |
Άνοιγμα κλειδιού | 20,8 mm |
---|---|
Εξωτερικό σπείρωμα [mm] | 14,0 mm |
Μήκος σπειρώματος [mm] | 19,0 mm |
Μπουζί | Σύνδεση SAE που μπορεί να ξεβιδωθεί, Κεντρικό ηλεκρόδιο νικελίου, 1-ηλεκτρόδιο γείωσης, Χωρίς αντιπαρασιτική προστασία, με επίπεδη έδρα στεγανοποίησης |
Θέση σπινθήρα [mm] | 3,0 mm |
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Κατασκευαστής | Κωδικός OE | |
---|---|---|
ALFA ROMEO | 46 22 92 51 | |
ALFA ROMEO | 60 50 45 63 | |
ALFA ROMEO | 75 54 44 2 | |
CHRYSLER | 04886 206 | |
CITROËN | 95619043 | |
CITROËN | 5962.13 | |
CITROËN | 5962.16 | |
CITROËN | 5962.82 | |
CITROËN | 5962.A2 | |
DAIHATSU | 90048-51034-000 | |
DAIHATSU | 90048-51034-010 | |
DAIHATSU | 90048-51055-000 | |
DODGE | 04886 206 | |
FIAT | 46229251 | |
FIAT | 60504563 | |
FIAT | 7554442 | |
HONDA | 98079-56811 | |
HONDA | 98079-56841 | |
HONDA | 98179-56841 | |
HONDA | 98079-56854 | |
HONDA | 98079-56871-H0 | |
ISUZU | 9-82513103-0 | |
ISUZU | 5-8138-0006-0 | |
LANCIA | 46 22 92 51 | |
LANCIA | 60 50 45 63 | |
LANCIA | 75 54 44 2 | |
MAZDA | 0259-18-110 | |
MAZDA | A502-18-110 | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 24 03 | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 28 03 | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 41 03 | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 42 03 | |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 24 03 | |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 28 03 | |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 41 03 | |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 42 03 | |
MITSUBISHI | MS 851 023 | |
MITSUBISHI | MS 851 183 | |
MITSUBISHI | MS 851 192 | |
MITSUBISHI | MS 851 213 | |
MITSUBISHI | MS 851 438 | |
NISSAN | 22401-W8986 | |
NISSAN | 22401-W8986-PC | |
NISSAN | 22401-W8991 | |
NISSAN | B2401-W8916 | |
NISSAN | 22401-V0516 | |
NISSAN | 22401-W8916 | |
NISSAN | 22401-Y9266 | |
PEUGEOT | 5962.13 | |
PEUGEOT | 5962.16 | |
PEUGEOT | 5962.82 | |
PEUGEOT | 5962.A2 | |
PEUGEOT | 95 619 043 | |
RENAULT | 77 00 553 622 | |
RENAULT | 77 00 724 821 | |
RENAULT | 77 00 824 821 | |
RENAULT | 77 01 366 086 | |
RENAULT | 77 01 366 269 | |
RENAULT | 77 01 366 516 | |
RENAULT | 77 01 414 025 | |
SUBARU | 22401-AA020 | |
SUBARU | 22401-AA030 | |
SUBARU | 42054-5502 | |
SUZUKI | 09482-00177 | |
SUZUKI | 09482-00118 | |
SUZUKI | 09482-00392 | |
TOYOTA | 04195-34150 | |
TOYOTA | 90098-20695 | |
TOYOTA | 90098-70043 | |
DACIA | 77 00 553 622 | |
DACIA | 77 00 724 821 | |
DACIA | 77 00 824 821 | |
DACIA | 77 01 366 086 | |
DACIA | 77 01 366 269 | |
DACIA | 77 01 366 516 | |
DACIA | 77 01 414 025 | |
STEYR | 002 159 24 03 | |
STEYR | 002 159 28 03 | |
STEYR | 002 159 41 03 | |
STEYR | 002 159 42 03 | |
STEYR | A 002 159 24 03 | |
STEYR | A 002 159 28 03 | |
STEYR | A 002 159 41 03 | |
STEYR | A 002 159 42 03 | |
HYUNDAI | 00259-18110 | |
KIA | 00259-18110 | |
HITACHI | L 45 PW | |
HITACHI | L 45 PX | |
FERRARI | 46 22 92 51 | |
FERRARI | 60 50 45 63 | |
FERRARI | 75 54 44 2 | |
MASERATI | 46 22 92 51 | |
MASERATI | 60 50 45 63 | |
MASERATI | 75 54 44 2 | |
LEXUS | 04195-34150 | |
LEXUS | 90098-20695 | |
LEXUS | 90098-70043 | |
KUBOTA | 13078-67716 | |
YAMAHA | 94701-00116 | |
YAMAHA | 94703-00116 | |
YANMAR | 160690-78010 | |
KAWASAKI | E920701024 | |
KAWASAKI | 9207 01024 | |
KAWASAKI | J 4520 W20 EPU | |
SMART | 002 159 24 03 | |
SMART | 002 159 28 03 | |
SMART | 002 159 41 03 | |
SMART | 002 159 42 03 | |
SMART | A 002 159 24 03 | |
SMART | A 002 159 28 03 | |
SMART | A 002 159 41 03 | |
SMART | A 002 159 42 03 | |
INFINITI | 22401-V0516 | |
INFINITI | 22401-W8916 | |
INFINITI | 22401-W8986 | |
INFINITI | 22401-W8986-PC | |
INFINITI | 22401-W8991 | |
INFINITI | 22401-Y9266 | |
INFINITI | B2401-W8916 | |
MAYBACH | 002 159 24 03 | |
MAYBACH | 002 159 28 03 | |
MAYBACH | 002 159 41 03 | |
MAYBACH | 002 159 42 03 | |
MAYBACH | A 002 159 24 03 | |
MAYBACH | A 002 159 28 03 | |
MAYBACH | A 002 159 41 03 | |
MAYBACH | A 002 159 42 03 | |
ABARTH | 46 22 92 51 | |
ABARTH | 60 50 45 63 | |
ABARTH | 75 54 44 2 |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | ABARTH, ALFA ROMEO, ASTON MARTIN, AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, GENERAL MOTORS, GMC, HOLDEN, HONDA, HYUNDAI, INFINITY, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MASERATI, MAZDA, MERCEDES BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SCANIA, SEAT, SKODA, SMART (Mercedes), SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, UNIVERSAL, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VOLVO, ZASTAVA |
No customer comments for the moment.