336175
Νέο
WVA: 20547 |
Μπροστινός Άξονας |
Σύστημα Φρένων: ATE |
Πλάτος: 140 mm |
Ύψος: 48.2 mm |
Πάχος: 17.3 mm |
~~ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΚ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ~~
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Model App | Year | ||||||
BUICK SAIL Saloon | 7/02 - / | ||||||
CHEVROLET CORSA Hatchback | 3/94 - 7/00 | ||||||
CHEVROLET CORSA Pickup | 8/94 - 7/97 | ||||||
CHEVROLET CORSA Saloon | 8/94 - 7/97 | ||||||
CHEVROLET LANOS Saloon | 1/05 - / | ||||||
CHEVROLET TIGRA | 8/97 - 2/99 | ||||||
DAEWOO LANOS (KLAT) | 0/97 - 6/99 | ||||||
DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) | 05/97 - / | ||||||
DAEWOO NEXIA (KLETN) | 8/96 - 8/97 | ||||||
DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) | 8/96 - 8/97 | ||||||
FSO LANOS Hatchback | 5/04 - 0/08 | ||||||
FSO LANOS Saloon | 5/04 - 0/08 | ||||||
HOLDEN ASTRA Hatchback (TR) | 8/95 - 9/98 | ||||||
HOLDEN ASTRA Saloon (TR) | 8/95 - 1/98 | ||||||
HOLDEN BARINA Convertible (SB) | 1/97 - 1/00 | ||||||
HOLDEN BARINA Hatchback (SB) | 9/97 - 2/01 | ||||||
HOLDEN COMBO Box (SB) | 3/96 - 7/97 | ||||||
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 03/92 - 09/98 | ||||||
OPEL ASTRA F CLASSIC Estate | 01/98 - 01/05 | ||||||
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback | 1/98 - 8/02 | ||||||
OPEL ASTRA F CLASSIC Saloon | 1/98 - 8/02 | ||||||
OPEL ASTRA F Convertible (53_B) | 01/96 - 03/01 | ||||||
OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) | 09/91 - 01/98 | ||||||
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 05/93 - 07/96 | ||||||
OPEL ASTRA F Van (55_) | 02/93 - 07/96 | ||||||
OPEL COMBO (71_) | 07/94 - 10/01 | ||||||
OPEL CORSA A Box | 6/87 - 4/89 | ||||||
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 02/92 - 03/93 | ||||||
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 9/82 - 3/93 | ||||||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 03/93 - 09/00 | ||||||
OPEL CORSA B Box (73_) | 08/99 - 09/00 | ||||||
OPEL CORSA B Estate (F35) | 1/99 - / | ||||||
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) | 07/92 - 07/94 | ||||||
OPEL TIGRA (95_) | 08/97 - 08/98 | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 10/88 - 09/92 | ||||||
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 03/90 - 11/95 | ||||||
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont | 1/89 - 2/91 | ||||||
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) | 3/92 - 9/98 | ||||||
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Convertible | 01/96 - 03/01 | ||||||
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Estate | 2/91 - 2/98 | ||||||
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback | 07/94 - 02/98 | ||||||
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) | 09/98 - 09/00 | ||||||
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate | 03/98 - 04/04 | ||||||
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback | 02/98 - 09/00 | ||||||
VAUXHALL ASTRAVAN Mk III (F) | 01/94 - 08/98 | ||||||
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) | 03/90 - 11/95 | ||||||
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback | 03/90 - 11/95 | ||||||
VAUXHALL COMBO Mk I (B) | 7/94 - 0/01 | ||||||
VAUXHALL CORSA Mk II (B) | 03/93 - 09/00 | ||||||
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (B) | 01/94 - 09/00 | ||||||
VAUXHALL NOVA | 1/90 - 2/93 | ||||||
VAUXHALL NOVA Hatchback | 2/92 - 3/93 | ||||||
VAUXHALL NOVAVAN | 1/91 - 0/94 | ||||||
VAUXHALL TIGRA Mk I (F07) | 07/94 - 12/00 | ||||||
Κατασκευαστής | Κωδικός OE | ||||||
CHEVROLET | 90421736 | ||||||
CHEVROLET | 90442995 | ||||||
CHEVROLET | 90485140 | ||||||
CHEVROLET | 90510331 | ||||||
CHEVROLET | 11046-948-372 | ||||||
DAEWOO | 11046948322 | ||||||
DAEWOO | 11046-948-372 | ||||||
DAEWOO | 11046148 | ||||||
OPEL | 90485140 | ||||||
OPEL | 93176120 | ||||||
OPEL | 90510331 | ||||||
OPEL | 90421736 | ||||||
OPEL | 1605824 | ||||||
OPEL | 90442995 | ||||||
OPEL | 1605810 | ||||||
OPEL | 1605907 | ||||||
OPEL | 93192639 | ||||||
OPEL | 16 05 455 | ||||||
OPEL | 16 05 087 | ||||||
OPEL | 1605881 | ||||||
VAUXHALL | 16 05 455 | ||||||
VAUXHALL | 93192639 | ||||||
VAUXHALL | 90485140 | ||||||
VAUXHALL | 16 05 087 | ||||||
VAUXHALL | 93176120 | ||||||
VAUXHALL | 90442995 | ||||||
VAUXHALL | 90421736 | ||||||
VAUXHALL | 1605810 | ||||||
VAUXHALL | 90510331 |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | CHEVROLET, DAEWOO, HOLDEN, OPEL |
No customer comments for the moment.