336209
Νέο
| WVA: 24412 |
| Μπροστινός Άξονας |
| Σύστημα Φρένων: MANDO |
| Πλάτος: 142 mm |
| Ύψος: 66.7 mm |
| Πάχος: 19.1 mm |
~~ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΚ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ~~
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| MODEL | YEAR |
| BUICK (SGM) GL8 III MPV | 1/10 - / |
| BUICK (SGM) LACROSSE II | 07/09 - / |
| BUICK (SGM) LACROSSE III | 01/11 - / |
| BUICK (SGM) REGAL II | 09/09 - / |
| CHEVROLET (SGM) MALIBU | 2/12 - / |
| CHEVROLET CAMARO | 1/11 - / |
| CHEVROLET CAMARO Convertible | 1/11 - / |
| CHEVROLET MALIBU (V300) | 2/12 - / |
| FORD RANGER (TU_) | 05/05 - 06/06 |
| OPEL ASTRA GTC J | 0/11 - / |
| OPEL ASTRA J | 1/12 - / |
| OPEL ASTRA J Saloon | 2/12 - / |
| OPEL ASTRA Sports Tourer (J) | 1/12 - / |
| OPEL CASCADA (W13) | 3/13 - / |
| OPEL INSIGNIA | 1/12 - / |
| OPEL INSIGNIA Saloon | 1/12 - / |
| OPEL INSIGNIA Sports Tourer | 1/12 - / |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) | 0/11 - / |
| ROEWE (SAIC) 950 | 7/12 - / |
| SAAB 9-5 (YS3G) | 5/10 - 1/12 |
| VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) | 0/11 - / |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) | 8/11 - / |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | 2/12 - / |
| VAUXHALL CASCADA Convertible | 2/13 - / |
| VAUXHALL INSIGNIA | 7/13 - / |
| VAUXHALL INSIGNIA Estate | 3/12 - / |
| VAUXHALL INSIGNIA Saloon | 3/12 - / |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) | 0/11 - / |
| Κατασκευαστής | Κωδικός OE |
BUICK (SGM) | 9006945 |
CHEVROLET | 16 05 434 |
CHEVROLET | 92230269 |
CHEVROLET | 22959104 |
CHEVROLET | 16 05 232 |
CHEVROLET | 13237751 |
CHEVROLET | 92257988 |
CHEVROLET (SGM) | 13237751 |
OPEL | 13237751 |
OPEL | 16 05 186 |
OPEL | 22959104 |
OPEL | 16 05 232 |
OPEL | 95514526 |
OPEL | 16 05 434 |
ROEWE (SAIC) | 9006945 |
SAAB | 13237751 |
SAAB | 16 05 434 |
VAUXHALL | 16 05 186 |
VAUXHALL | 95514526 |
VAUXHALL | 92230269 |
VAUXHALL | 16 05 232 |
VAUXHALL | 16 05 434 |
VAUXHALL | 13237751 |
VAUXHALL | 22959104 |
| Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | CHEVROLET, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
No customer comments for the moment.
