106135
Νέο
Κατασκευαστής | SCT GERMANY |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | SM 142 |
Περιγραφή | Φίλτρο λαδιού |
Αντικαταστάθηκε | SM 127 |
Κατάσταση | Κανονική |
Χαρακτηρισμός | για σελφ σέρβις |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | |
Κωδικός GTIN/EAN |
Υψος [mm] | 53 mm |
---|---|
Διαστάσεις σπειρώματος | M 20 X 1,5 |
Διάμετρος 1 [mm] | 76 mm |
Διάμετρος 2 [mm] | 62 mm |
~~MADE IN GERMANY~~
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Κατασκευαστής | Κωδικός OE | |
---|---|---|
CITROËN | MLS 000-462 A | |
CITROËN | MLS 000-602 | |
FIAT | 46796687 | |
FIAT | 71753742 | |
FIAT | 73500506 | |
FORD | 5006 227 | |
FORD | 5013 388 | |
FORD | 5013 389 | |
FORD | 5016 714 | |
FORD | 5016 715 | |
FORD | 5016 785 | |
FORD | 5016 956 | |
FORD | 5017 317 | |
FORD | 5017 319 | |
MAZDA | A M15-14302 | |
MITSUBISHI | M 851139 | |
MITSUBISHI | M 852065 | |
MITSUBISHI | M 883804 | |
NISSAN | 15208-00Q0F | |
NISSAN | 15208-00Q0H | |
NISSAN | 15208-00QAB | |
NISSAN | 1520800QAC | |
NISSAN | 15208-BN700 | |
NISSAN | 82000-33468 | |
OPEL | 4402718 | |
OPEL | 4403019 | |
OPEL | 4449274 | |
PEUGEOT | 1109 A4 | |
PEUGEOT | 1109 A5 | |
RENAULT | 77 00 033 408 | |
RENAULT | 77 00 073 302 | |
RENAULT | 77 00 107 905 | |
RENAULT | 77 00 110 796 | |
RENAULT | 77 00 272 523 | |
RENAULT | 77 00 272 902 | |
RENAULT | 77 00 272 903 | |
RENAULT | 77 00 272 982 | |
RENAULT | 77 00 274 177 | |
RENAULT | 77 00 676 302 | |
RENAULT | 77 00 695 801 | |
RENAULT | 77 00 695 804 | |
RENAULT | 77 00 722 482 | |
RENAULT | 77 00 727 401 | |
RENAULT | 77 00 727 478 | |
RENAULT | 77 00 727 479 | |
RENAULT | 77 00 727 480 | |
RENAULT | 77 00 727 482 | |
RENAULT | 77 00 728 310 | |
RENAULT | 77 00 730 077 | |
RENAULT | 77 00 734 945 | |
RENAULT | 77 00 734 957 | |
RENAULT | 77 00 735 917 | |
RENAULT | 77 00 737 991 | |
RENAULT | 77 00 744 879 | |
RENAULT | 77 00 745 708 | |
RENAULT | 77 00 748 326 | |
RENAULT | 77 00 854 776 | |
RENAULT | 77 00 854 852 | |
RENAULT | 77 00 855 853 | |
RENAULT | 77 00 856 114 | |
RENAULT | 77 00 866 099 | |
RENAULT | 77 00 869 390 | |
RENAULT | 77 00 871 919 | |
RENAULT | 77 00 873 583 | |
RENAULT | 77 00 873 603 | |
RENAULT | 77 01 043 377 | |
RENAULT | 77 01 349 452 | |
RENAULT | 77 01 349 725 | |
RENAULT | 77 01 349 752 | |
RENAULT | 77 01 727 480 | |
RENAULT | 77 02 144 083 | |
RENAULT | 77 08 715 147 | |
RENAULT | 82 00 033 408 | |
RENAULT | 82 00 768 913 | |
RENAULT | 82 00 867 976 | |
RENAULT | 89 33 004 195 | |
RENAULT | 89 83 501 900 | |
RENAULT | 89 83 601 900 | |
SUZUKI | 16510-84CT0 | |
SUZUKI | 16510-84CT0-000 | |
RENAULT TRUCKS | 50 00 791 145 | |
RENAULT TRUCKS | 77 00 730 077 | |
DEUTZ-FAHR | 105.2175.136 | |
DEUTZ-FAHR | 1285 0312 | |
GENERAL MOTORS | 6439354 | |
GENERAL MOTORS | 9111019 | |
GENERAL MOTORS | 93156290 | |
GENERAL MOTORS | 93156540 | |
GENERAL MOTORS | 93198598 | |
AMERICANMOTORS(FORD) | 893 3004.195 | |
SULLAIR | 1381 | |
LINDE | 7 700 873 583 | |
LIGIER | 11.2.397 | |
LOMBARDINI | 0021.7510.70 | |
LOMBARDINI | 107.2175.107 | |
LOMBARDINI | 107.2175.107.00 | |
LOMBARDINI | 107.2175.117.06 | |
LOMBARDINI | 107.2175.184 | |
LOMBARDINI | 2175.107 | |
LOMBARDINI | 2175.117 | |
LOMBARDINI | 2175.136 | |
LOMBARDINI | 2175.184 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | 112397L | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | 113219L | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | 850284 | |
MICROCAR | 0640 066 |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | CITROEN, FIAT, FORD, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SUZUKI |
No customer comments for the moment.