338227
Νέο
Κατασκευαστής | BBT |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | ZK1868 |
Περιγραφή | Σετ καλωδίων υψηλής τάσης |
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | 1 |
Κωδικός GTIN/EAN |
Καλώδιο μπουζί | Τύπος σύνδεσης SAE, Τύπος σύνδεσης DIN |
---|---|
Καλώδιο μπουζί | Τύπος σύνδεσης DIN |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 8 mm |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΣΤΟΚ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | HP | ccm | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 89.08 - 90.07 | 75 | 102 | 1597 | Χάτσμπακ |
FORD ESCORT IV Καμπριολέ (ALF) 1.6 i | 89.08 - 90.07 | 75 | 102 | 1597 | Καμπριολέ |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 | 90.07 - 93.08 | 77 | 105 | 1598 | Χάτσμπακ |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 | 90.07 - 92.09 | 77 | 105 | 1598 | Στέισον βάγκον |
FORD ESCORT V Καμπριολέ (ALL) 1.6 | 90.07 - 93.08 | 77 | 105 | 1598 | Καμπριολέ |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 89.03 - 93.03 | 76 | 103 | 1598 | Χάτσμπακ |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) | 90.03 - 92.10 | 96 | 131 | 1598 | Χάτσμπακ |
FORD ORION II (AFF) 1.6 i | 89.08 - 90.07 | 75 | 102 | 1597 | Σεντάν |
FORD ORION II (AFF) 1.6 i | 86.03 - 90.07 | 77 | 105 | 1597 | Σεντάν |
FORD ORION III (GAL) 1.6 i | 90.07 - 92.09 | 77 | 105 | 1598 | Σεντάν |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | FORD |
No customer comments for the moment.