348765
Νέο
Κατασκευαστής | ALKAR |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | 2105275 |
Περιγραφή | Φλας |
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | |
Κωδικός GTIN/EAN | 8424445044016 |
Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
---|---|
Ποιότητα | Certified Quality |
Αριστερό ή δεξιό τιμόνι | για αριστεροτίμονα οχήματα |
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς φορέα λυχνίας |
Χρώμα κρυστάλλου | πορτοκαλί |
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Κατασκευαστής | Κωδικός OE | |
---|---|---|
PEUGEOT | 630329 |
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | HP | ccm | Τύπος αμαξώματος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.0 | 83.02 - 87.10 | 33 | 45 | 954 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 | 83.02 - 87.10 | 36 | 49 | 1124 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 | 83.02 - 87.10 | 37 | 50 | 1124 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 | 83.02 - 87.10 | 44 | 60 | 1360 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 | 85.10 - 87.10 | 58 | 79 | 1360 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 | 83.02 - 87.10 | 59 | 80 | 1360 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 | 87.03 - 87.10 | 53 | 72 | 1580 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 | 86.08 - 87.10 | 55 | 75 | 1580 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI | 84.12 - 87.10 | 76 | 103 | 1580 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI | 83.02 - 87.07 | 85 | 116 | 1580 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI | 87.03 - 87.10 | 75 | 102 | 1905 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI | 86.10 - 87.10 | 94 | 128 | 1905 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel | 83.08 - 87.10 | 44 | 60 | 1769 | Χάτσμπακ | ||
PEUGEOT 205 I Καμπριολέ (741B, 20D) 1.1 CJ
| 89.10 - 94.12 | 44 | 60 | 1124 | Καμπριολέ | ||
PEUGEOT 205 I Καμπριολέ (741B, 20D) 1.4 CJ | 88.03 - 89.05 | 44 | 60 | 1360 | Καμπριολέ | ||
PEUGEOT 205 I Καμπριολέ (741B, 20D) 1.4 CJ
| 89.03 - 94.12 | 49 | 67 | 1360 | Καμπριολέ | ||
PEUGEOT 205 I Καμπριολέ (741B, 20D) 1.4 CT | 86.04 - 88.12 | 58 | 79 | 1360 | Καμπριολέ | ||
PEUGEOT 205 I Καμπριολέ (741B, 20D) 1.4 CJ Cat
| 89.01 - 93.09 | 44 | 60 | 1361 | Καμπριολέ | ||
PEUGEOT 205 I Καμπριολέ (741B, 20D) 1.6 CTI
| 86.04 - 90.10 | 76 | 103 | 1580 | Καμπριολέ | ||
PEUGEOT 205 I Καμπριολέ (741B, 20D) 1.9 CTI
| 87.10 - 94.12 | 75 | 102 | 1905 | Καμπριολέ | ||
PEUGEOT 205 Κουτί 1.1 | 83.02 - 87.07 | 36 | 49 | 1124 | Κουτί | ||
PEUGEOT 205 Κουτί 1.1 | 87.08 - 90.07 | 40 | 54 | 1124 | Κουτί | ||
PEUGEOT 205 Κουτί 1.4 | 83.02 - 87.07 | 44 | 60 | 1360 | Κουτί |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | PEUGEOT |
No customer comments for the moment.