245834
Νέο
Κωδικός προϊόντος | 211-1507L-UE |
---|---|
Περιγραφή | Φλας |
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | 1 |
Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
---|---|
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς πρίζα, χωρίς φορέα λυχνίας, χωρίς λυχνία |
Χρώμα | λευκό |
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς φορέα λυχνίας |
Είδος άδειας κυκλοφορίας | Έλεγχος τύπουE |
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς λυχνία |
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | HP | ccm | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 87.03 - 92.12 | 38 | 52 | 993 | Χάτσμπακ |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 90.11 - 92.12 | 40 | 54 | 993 | Χάτσμπακ |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 89.04 - 92.12 | 41 | 56 | 993 | Χάτσμπακ |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) | 87.03 - 90.10 | 50 | 68 | 993 | Χάτσμπακ |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) | 87.03 - 92.12 | 74 | 101 | 993 | Χάτσμπακ |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | 88.06 - 92.12 | 66 | 90 | 1296 | Χάτσμπακ |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) | 88.06 - 93.01 | 66 | 90 | 1296 | Χάτσμπακ |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | 87.03 - 92.12 | 27 | 37 | 993 | Χάτσμπακ |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | 87.03 - 92.12 | 35 | 48 | 993 | Χάτσμπακ |
DAIHATSU CHARADE III Σεντάν (G102) 1.3 | 90.11 - 93.02 | 66 | 90 | 1296 | Σεντάν |
Κατασκευαστής | Κωδικός OE | |
---|---|---|
DAIHATSU | 8,16209E+12 |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | DAIHATSU |
No customer comments for the moment.