349118
Νέο
| Κατασκευαστής | JURID |
|---|---|
| Κωδικός προϊόντος | 571279J |
| Περιγραφή | Σετ τακάκια, δισκόφρενα |
| Εμπορικοί κωδικοί | 20630 21035 571279 |
| Κατάσταση | Κανονική |
| Μονάδα συσκευασίας | 1 |
| Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | 4 |
| GTIN/EAN | 3306435011411 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Πίσω άξονας, μπροστινός άξονας |
|---|---|
| Ποιότητα | 283 |
| Πάχος [mm] | 15 mm |
| Στοιχεία ελέγχου | R90 Homologated |
| Μήκος [mm] | 62 mm |
| Βάρος [kg] | 0,67 kg |
| Ύψος 1 [mm] | 56 mm |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς αξεσουάρ |
| Σύστημα φρένων | ATE |
| Αριθμός WVA | 20630 |
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| Κατασκευαστής | Κωδικός OE | |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 105.06.22.039.01 | |
| ALFA ROMEO | 105.06.22.053.00/25 | |
| ALFA ROMEO | 105.14.22.052.03/25 | |
| ALFA ROMEO | 105062203901 | |
| ALFA ROMEO | 105062205300 | |
| ALFA ROMEO | 105062205300/25 | |
| ALFA ROMEO | 10506223901 | |
| ALFA ROMEO | 10506225300 | |
| ALFA ROMEO | 105142205203 | |
| ALFA ROMEO | 105142205203/25 | |
| ALFA ROMEO | 1051422523 | |
| ALFA ROMEO | 116002205203 | |
| ALFA ROMEO | 1160022523 | |
| ALFA ROMEO | 116332205200 | |
| ALFA ROMEO | 1163322520 | |
| ALFA ROMEO | 60778263 | |
| AUDI | 803 698 151 C | |
| AUDI | 803 698 151 F | |
| AUDI | 803 698 151 J | |
| AUDI | 803698151C | |
| AUDI | 803698151F | |
| AUDI | 803698151J | |
| AUDI | 810 698 151 B | |
| AUDI | 810698151B | |
| BMW | 1 116 619 9 | |
| BMW | 11166199 | |
| BMW | 34 11 1 102 966 | |
| BMW | 34 11 1 116 619 | |
| BMW | 34111102966 | |
| BMW | 34111116619 | |
| FORD | 0.709.417 | |
| FORD | 0.710.084 | |
| FORD | 0709417 | |
| FORD | 0710084 | |
| FORD | 1.489.669 | |
| FORD | 1489669 | |
| FORD | 546.405 | |
| FORD | 546405 | |
| FORD | 709417 | |
| FORD | 710.084 | |
| FORD | 710.417 | |
| FORD | 710084 | |
| FORD | 7104 17 | |
| FORD | 710417 | |
| FORD | 800001 | |
| MERCEDES-BENZ | 000 586 39 42 | |
| MERCEDES-BENZ | 000.420.58.20 | |
| MERCEDES-BENZ | 000.420.70.20 | |
| MERCEDES-BENZ | 000.420.76.20 | |
| MERCEDES-BENZ | 000.586.11.42 | |
| MERCEDES-BENZ | 000.586.14.42 | |
| MERCEDES-BENZ | 000.586.22.42 | |
| MERCEDES-BENZ | 000.586.25.42 | |
| MERCEDES-BENZ | 000.586.41.42 | |
| MERCEDES-BENZ | 000.586.46.42 | |
| MERCEDES-BENZ | 000.586.71.42 | |
| MERCEDES-BENZ | 0004205720 | |
| MERCEDES-BENZ | 0004205820 | |
| MERCEDES-BENZ | 0004207020 | |
| MERCEDES-BENZ | 0004207620 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005861142 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005861442 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005862242 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005862542 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005863942 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005864142 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005864642 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005867142 | |
| MERCEDES-BENZ | 001.420.06.20 | |
| MERCEDES-BENZ | 0014200620 | |
| MERCEDES-BENZ | 0014207120 | |
| MERCEDES-BENZ | 002.586.39.42 | |
| MERCEDES-BENZ | 002.586.47.42 | |
| MERCEDES-BENZ | 002.586.48.42 | |
| MERCEDES-BENZ | 0025863942 | |
| MERCEDES-BENZ | 0025864742 | |
| MERCEDES-BENZ | 0025864842 | |
| OPEL | 16.05.003 | |
| OPEL | 16.05.008 | |
| OPEL | 16.05.127 | |
| OPEL | 16.05.144 | |
| OPEL | 16.05.149 | |
| OPEL | 16.05.151 | |
| OPEL | 16.05.158 | |
| OPEL | 16.05.214 | |
| OPEL | 16.05.218 | |
| OPEL | 16.05.432 | |
| OPEL | 16.05.543 | |
| OPEL | 1605003 | |
| OPEL | 1605008 | |
| OPEL | 1605127 | |
| OPEL | 1605144 | |
| OPEL | 1605149 | |
| OPEL | 1605151 | |
| OPEL | 1605158 | |
| OPEL | 1605214 | |
| OPEL | 1605218 | |
| OPEL | 1605432 | |
| OPEL | 1605543 | |
| OPEL | 90005268 | |
| PEUGEOT | 4248.99 | |
| PEUGEOT | 424899 | |
| PEUGEOT | 4250.05 | |
| PEUGEOT | 425005 | |
| PORSCHE | 901 351 963 01 | |
| PORSCHE | 901 351 963 02 | |
| PORSCHE | 901 351 963 22 | |
| PORSCHE | 901 352 963 37 | |
| PORSCHE | 90135196301 | |
| PORSCHE | 90135196302 | |
| PORSCHE | 90135196322 | |
| PORSCHE | 90135296337 | |
| PORSCHE | 911 351 938 00 | |
| PORSCHE | 911 352 903 00 | |
| PORSCHE | 91135193800 | |
| PORSCHE | 91135290300 | |
| SAAB | 831.031 | |
| SAAB | 831031 | |
| SAAB | 891.031 | |
| SAAB | 891031 | |
| TALBOT | 27 721 P | |
| TALBOT | 27721P | |
| TALBOT | 28 629 S | |
| TALBOT | 28629S | |
| TALBOT | 4 789 100 | |
| TALBOT | 45 867 U | |
| TALBOT | 45 877 W | |
| TALBOT | 45 897 K | |
| TALBOT | 45867U | |
| TALBOT | 45877W | |
| TALBOT | 45897K | |
| TALBOT | 47 891 P | |
| TALBOT | 47 914 M | |
| TALBOT | 47 922 M | |
| TALBOT | 4789100 | |
| TALBOT | 47891P | |
| TALBOT | 47914M | |
| TALBOT | 47922M | |
| TALBOT | VBP151 | |
| VOLVO | 13 81074832 | |
| VOLVO | 1381074832 | |
| VOLVO | 270164 | |
| VOLVO | 271586 | |
| VOLVO | 271959 | |
| VOLVO | 272 507 | |
| VOLVO | 272507 | |
| VOLVO | 272774 | |
| VOLVO | 272911 | |
| VOLVO | 2729119 | |
| VW | 901 351 963 25 | |
| VW | 90135196325 | |
| VW | 914 351 903 00 | |
| VW | 91435190300 | |
| GENERAL MOTORS | 90005268 |
| Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | PORSCHE |
No customer comments for the moment.
