225051
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ-Αμερικάνικη εταιρεία κατασκευής φίλτρων και κιτ εισαγωγών.
Τα πλεονεκτήματα της η μεγάλη ποικιλία και η κορυφαία ποιότητα!
Κατασκευαστής | K&N FILTERS |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | 33-2865 |
Περιγραφή | Φίλτρο αέρα |
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | 1 |
GTIN/EAN |
Μήκος [mm] | 341 mm |
---|---|
Πλάτος [mm] | 135 mm |
Παραλλαγή φίλτρου | Φίλτρο μεγάλης διάρκειας |
Σχήμα | επίπεδο |
Υψος [mm] | 30 mm |
~~ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ 7-9 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ~~ AFTERMARKET ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής.
Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
AUDI A3 (8P1) 1.8 T | 08.06 - 08.12 | 110 | 150 | 1781 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.06 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.08 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 02.07 - 08.12 | 188 | 256 | 1984 | Χάτσμπακ |
έτος κατασκευής από: 01.09 | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.09 - 08.12 | 66 | 90 | 1598 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.09 - 08.12 | 77 | 105 | 1598 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.03 - 08.12 | 100 | 136 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 05.03 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.03 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.04 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.06 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07.08 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | Χάτσμπακ |
έτος κατασκευής από: 01.09 | |||||
έτος κατασκευής έως: 12.12 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | Χάτσμπακ |
έτος κατασκευής από: 01.09 | |||||
έτος κατασκευής έως: 12.12 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.09 - 03.13 | 66 | 90 | 1598 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.09 - 03.13 | 77 | 105 | 1598 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.04 - 03.13 | 100 | 136 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.04 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.05 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | Χάτσμπακ |
AUDI A3 Καμπριολέ (8P7) 1.8 TFSI | 04.08 - 05.13 | 118 | 160 | 1798 | Καμπριολέ |
AUDI A3 Καμπριολέ (8P7) 1.6 TDI | 05.09 - 05.13 | 77 | 105 | 1598 | Καμπριολέ |
AUDI A3 Καμπριολέ (8P7) 1.9 TDI | 04.08 - 10.09 | 77 | 105 | 1896 | Καμπριολέ |
AUDI A3 Καμπριολέ (8P7) 2.0 TDI | 04.08 - 05.13 | 100 | 136 | 1968 | Καμπριολέ |
AUDI A3 Καμπριολέ (8P7) 2.0 TDI | 04.08 - 05.13 | 103 | 140 | 1968 | Καμπριολέ |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.12 - | 77 | 105 | 1598 | Χάτσμπακ |
έτος κατασκευής έως: 12.12 | |||||
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 01.08 - 12.15 | 88 | 120 | 1798 | Σεντάν |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.07 - 03.12 | 118 | 160 | 1798 | Σεντάν |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.08 - 03.12 | 118 | 160 | 1798 | Σεντάν |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 04.08 - 12.15 | 88 | 120 | 1798 | Στέισον βάγκον |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.07 - 03.12 | 118 | 160 | 1798 | Στέισον βάγκον |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.08 - 03.12 | 118 | 160 | 1798 | Στέισον βάγκον |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.11 - 04.15 | 125 | 170 | 1984 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI | 05.15 - 10.18 | 132 | 180 | 1984 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.14 - 10.18 | 132 | 180 | 1984 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.11 - 10.18 | 155 | 211 | 1984 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.14 - 10.18 | 162 | 220 | 1984 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 03.15 - 10.18 | 88 | 120 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.11 - 10.18 | 100 | 136 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.11 - 10.18 | 103 | 140 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 01.12 - 10.18 | 103 | 140 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 11.14 - 10.18 | 110 | 150 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 11.14 - 10.18 | 110 | 150 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.11 - 04.15 | 120 | 163 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 06.11 - 04.15 | 130 | 177 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.11 - 10.18 | 130 | 177 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 05.15 - 10.18 | 135 | 184 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 11.14 - 10.18 | 135 | 184 | 1968 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | 06.08 - 06.14 | 118 | 160 | 1798 | Κουπέ |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 06.08 - 06.10 | 147 | 200 | 1984 | Κουπέ |
έτος κατασκευής από: 01.10 | |||||
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Κουπέ |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Κουπέ |
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 195 | 265 | 1984 | Κουπέ |
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 200 | 272 | 1984 | Κουπέ |
έτος κατασκευής από: 01.10 | |||||
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 06.08 - 06.14 | 125 | 170 | 1968 | Κουπέ |
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 06.08 - 06.14 | 118 | 160 | 1798 | Καμπριολέ |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 06.08 - 06.10 | 147 | 200 | 1984 | Καμπριολέ |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Καμπριολέ |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Καμπριολέ |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 195 | 265 | 1984 | Καμπριολέ |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 200 | 272 | 1984 | Καμπριολέ |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 06.08 - 06.14 | 125 | 170 | 1968 | Καμπριολέ |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN |
No customer comments for the moment.