225064
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ-Αμερικανικη εταιρεια κατασκευης φιλτρων και κιτ εισαγωγων. Τα πλεονεκτηματα της η μεγαλη ποικιλια και η κορυφαια ποιοτητα!
~~ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ~~ AFTERMARKET ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
BMW 1 (E81) 116 d | 01.11 - 12.11 | 66 | 90 | 1995 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Exc. F20 | |||||
BMW 1 (E81) 116 d | 11.08 - 12.11 | 85 | 116 | 1995 | Χάτσμπακ |
BMW 1 (E81) 118 d | 09.06 - 12.11 | 100 | 136 | 1995 | Χάτσμπακ |
BMW 1 (E81) 118 d | 09.06 - 12.11 | 105 | 143 | 1995 | Χάτσμπακ |
BMW 1 (E81) 120 d | 03.07 - 12.11 | 120 | 163 | 1995 | Χάτσμπακ |
BMW 1 (E81) 120 d | 03.07 - 12.11 | 130 | 177 | 1995 | Χάτσμπακ |
BMW 1 (E81) 123 d | 03.07 - 12.11 | 150 | 204 | 1995 | Χάτσμπακ |
BMW 1 (E87) 116 d | 01.11 - 12.11 | 66 | 90 | 1995 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Exc. F20 | |||||
BMW 1 (E87) 116 d | 12.08 - 09.12 | 85 | 116 | 1995 | Χάτσμπακ |
έτος κατασκευής έως: 12.11 | |||||
BMW 1 (E87) 118 d | 09.06 - 06.11 | 105 | 143 | 1995 | Χάτσμπακ |
έτος κατασκευής από: 03.07 | |||||
BMW 1 (E87) 123 d | 03.07 - 09.12 | 150 | 204 | 1995 | Χάτσμπακ |
BMW 1 Κουπέ (E82) 118 d | 09.09 - 10.13 | 100 | 136 | 1995 | Κουπέ |
έτος κατασκευής έως: 12.11 | |||||
BMW 1 Κουπέ (E82) 118 d | 09.09 - 10.13 | 105 | 143 | 1995 | Κουπέ |
έτος κατασκευής έως: 12.11 | |||||
BMW 1 Κουπέ (E82) 120 d | 09.07 - 10.13 | 120 | 163 | 1995 | Κουπέ |
έτος κατασκευής έως: 12.11 | |||||
BMW 1 Κουπέ (E82) 120 d | 09.07 - 10.13 | 130 | 177 | 1995 | Κουπέ |
έτος κατασκευής έως: 12.11 | |||||
BMW 1 Κουπέ (E82) 123 d | 10.07 - 10.13 | 150 | 204 | 1995 | Κουπέ |
BMW 1 Καμπριολέ (E88) 118 d | 09.08 - 12.13 | 100 | 136 | 1995 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής έως: 12.11 | |||||
BMW 1 Καμπριολέ (E88) 118 d | 09.08 - 12.13 | 105 | 143 | 1995 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής έως: 12.11 | |||||
BMW 1 Καμπριολέ (E88) 120 d | 03.08 - 12.13 | 120 | 163 | 1995 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής έως: 12.11 | |||||
BMW 1 Καμπριολέ (E88) 120 d | 03.08 - 12.13 | 130 | 177 | 1995 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής έως: 12.11 | |||||
BMW 1 Καμπριολέ (E88) 120 d | 03.08 - 12.13 | 145 | 197 | 1995 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής έως: 12.11 | |||||
BMW 1 Καμπριολέ (E88) 123 d | 09.08 - 12.13 | 150 | 204 | 1995 | Καμπριολέ |
BMW 3 (E90) 316 d | 07.09 - 12.11 | 85 | 116 | 1995 | Σεντάν |
BMW 3 (E90) 318 d | 02.07 - 03.10 | 100 | 136 | 1995 | Σεντάν |
BMW 3 (E90) 318 d | 02.07 - 10.11 | 105 | 143 | 1995 | Σεντάν |
BMW 3 (E90) 320 d | 12.04 - 12.11 | 120 | 163 | 1995 | Σεντάν |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 09.08 - 10.11 | 120 | 163 | 1995 | Σεντάν |
BMW 3 (E90) 320 d | 09.07 - 03.10 | 130 | 177 | 1995 | Σεντάν |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 09.08 - 02.10 | 130 | 177 | 1995 | Σεντάν |
BMW 3 (E90) 320 d | 03.10 - 12.11 | 135 | 184 | 1995 | Σεντάν |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 03.10 - 10.11 | 135 | 184 | 1995 | Σεντάν |
BMW 3 (E90) 325 d | 03.10 - 10.11 | 150 | 204 | 2993 | Σεντάν |
έτος κατασκευής από: 04.10 | |||||
BMW 3 (E90) 330 d | 09.05 - 09.08 | 170 | 231 | 2993 | Σεντάν |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 (E90) 330 xd | 09.05 - 08.08 | 170 | 231 | 2993 | Σεντάν |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 (E90) 330 d | 09.08 - 12.11 | 180 | 245 | 2993 | Σεντάν |
BMW 3 (E90) 330 d xDrive | 09.08 - 10.11 | 180 | 245 | 2993 | Σεντάν |
BMW 3 (E90) 335 d | 09.06 - 12.11 | 210 | 286 | 2993 | Σεντάν |
BMW 3 Touring (E91) 316 d | 09.09 - 06.12 | 85 | 116 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 07.07 - 06.12 | 100 | 136 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 09.07 - 06.12 | 105 | 143 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 07.09 - 06.12 | 120 | 163 | 1995 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: Exc. F30/F31 | |||||
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 02.07 - 12.10 | 130 | 177 | 1995 | Στέισον βάγκον |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 02.08 - 02.10 | 130 | 177 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 03.10 - 05.12 | 135 | 184 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 03.10 - 05.12 | 135 | 184 | 1995 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: Exc. F30/F31 | |||||
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 02.07 - 02.10 | 145 | 197 | 1995 | Στέισον βάγκον |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 02.08 - 02.10 | 145 | 197 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 03.10 - 05.12 | 147 | 200 | 1995 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: Exc. F30/F31 | |||||
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 03.10 - 05.12 | 147 | 200 | 1995 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: Exc. F30/F31 | |||||
BMW 3 Touring (E91) 325 d | 09.06 - 06.12 | 145 | 197 | 2993 | Στέισον βάγκον |
έτος κατασκευής από: 04.10 | |||||
BMW 3 Touring (E91) 325 d | 02.10 - 06.12 | 150 | 204 | 2993 | Στέισον βάγκον |
BMW 3 Touring (E91) 330 d | 12.04 - 08.08 | 170 | 231 | 2993 | Στέισον βάγκον |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 Touring (E91) 330 xd | 09.05 - 06.12 | 170 | 231 | 2993 | Στέισον βάγκον |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 Touring (E91) 330 d | 02.08 - 05.12 | 180 | 245 | 2993 | Στέισον βάγκον |
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive | 01.09 - 06.12 | 180 | 245 | 2993 | Στέισον βάγκον |
BMW 3 Touring (E91) 335 d | 09.06 - 06.12 | 210 | 286 | 2993 | Στέισον βάγκον |
BMW 3 Κουπέ (E92) 320 d | 03.07 - 06.13 | 120 | 163 | 1995 | Κουπέ |
έτος κατασκευής από: 09.07 | |||||
BMW 3 Κουπέ (E92) 320 d xDrive | 09.08 - 06.13 | 120 | 163 | 1995 | Κουπέ |
Προδιαγραφή: Exc. F30/F31 | |||||
BMW 3 Κουπέ (E92) 320 d | 09.06 - 02.10 | 130 | 177 | 1995 | Κουπέ |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 Κουπέ (E92) 320 xd | 09.08 - 02.10 | 130 | 177 | 1995 | Κουπέ |
BMW 3 Κουπέ (E92) 320 d xDrive | 09.08 - 02.10 | 130 | 177 | 1995 | Κουπέ |
BMW 3 Κουπέ (E92) 320 d | 03.10 - 06.13 | 135 | 184 | 1995 | Κουπέ |
BMW 3 Κουπέ (E92) 320 d xDrive | 03.10 - 06.13 | 135 | 184 | 1995 | Κουπέ |
Προδιαγραφή: Exc. F30/F31 | |||||
BMW 3 Κουπέ (E92) 320 d xDrive | 09.08 - 02.10 | 145 | 197 | 1995 | Κουπέ |
BMW 3 Κουπέ (E92) 320 d | 03.10 - 06.13 | 147 | 200 | 1995 | Κουπέ |
Προδιαγραφή: Exc. F30/F31 | |||||
BMW 3 Κουπέ (E92) 320 d xDrive | 03.10 - 06.13 | 147 | 200 | 1995 | Κουπέ |
Προδιαγραφή: Exc. F30/F31 | |||||
BMW 3 Κουπέ (E92) 325 d | 09.09 - 12.13 | 150 | 204 | 2993 | Κουπέ |
BMW 3 Κουπέ (E92) 330 d | 03.06 - 08.08 | 170 | 231 | 2993 | Κουπέ |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 Κουπέ (E92) 330 xd | 03.06 - 08.08 | 170 | 231 | 2993 | Κουπέ |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 Κουπέ (E92) 330 d | 01.09 - 12.13 | 180 | 245 | 2993 | Κουπέ |
BMW 3 Κουπέ (E92) 330 xd | 03.08 - 02.10 | 180 | 245 | 2993 | Κουπέ |
BMW 3 Κουπέ (E92) 330 d xDrive | 02.10 - 06.13 | 180 | 245 | 2993 | Κουπέ |
BMW 3 Κουπέ (E92) 335 d | 03.06 - 03.13 | 210 | 286 | 2993 | Κουπέ |
BMW 3 Καμπριολέ (E93) 320 d | 01.08 - 12.13 | 120 | 163 | 1995 | Καμπριολέ |
Προδιαγραφή: Exc. F30/F31 | |||||
BMW 3 Καμπριολέ (E93) 320 d | 09.07 - 02.10 | 130 | 177 | 1995 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 Καμπριολέ (E93) 320 d | 03.10 - 10.13 | 135 | 184 | 1995 | Καμπριολέ |
BMW 3 Καμπριολέ (E93) 320 d | 09.07 - 02.10 | 145 | 197 | 1995 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 Καμπριολέ (E93) 320 d | 03.10 - 10.13 | 147 | 200 | 1995 | Καμπριολέ |
Προδιαγραφή: Exc. F30/F31 | |||||
BMW 3 Καμπριολέ (E93) 325 d | 03.07 - 12.10 | 145 | 197 | 2993 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής από: 04.10 | |||||
BMW 3 Καμπριολέ (E93) 325 d | 09.09 - 09.13 | 150 | 204 | 2993 | Καμπριολέ |
Προδιαγραφή: Panel Filter | |||||
BMW 3 Καμπριολέ (E93) 325 d | 03.07 - 12.10 | 155 | 211 | 2993 | Καμπριολέ |
Προδιαγραφή: Panel Filter | |||||
BMW 3 Καμπριολέ (E93) 330 d | 03.07 - 12.13 | 170 | 231 | 2993 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής από: 01.08 | |||||
BMW 3 Καμπριολέ (E93) 330 d | 01.09 - 12.13 | 180 | 245 | 2993 | Καμπριολέ |
BMW X1 (E84) sDrive 16 d | 04.12 - 06.15 | 85 | 116 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) sDrive 18 d | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) xDrive 18 d | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) sDrive 18 d | 10.09 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) xDrive 18 d | 10.09 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) sDrive 20 d | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) xDrive 20 d | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) sDrive 20 d | 10.09 - 06.15 | 130 | 177 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) xDrive 20 d | 10.09 - 06.15 | 130 | 177 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) sDrive 20 d | 07.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) xDrive 20 d | 07.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) xDrive 23 d | 10.09 - 06.15 | 150 | 204 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) xDrive 25 d | 10.09 - 06.15 | 160 | 218 | 1995 | Στέισον βάγκον |
No customer comments for the moment.