225069
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ-Αμερικάνικη εταιρεία κατασκευής φίλτρων και κιτ εισαγωγών.
Τα πλεονεκτήματα της η μεγάλη ποικιλία και η κορυφαία ποιότητα!
Κατασκευαστής | K&N FILTERS |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | 33-2962 |
Περιγραφή | Φίλτρο αέρα |
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | 1 |
GTIN/EAN |
Μήκος [mm] | 289 mm |
---|---|
Πλάτος [mm] | 257 mm |
Παραλλαγή φίλτρου | Φίλτρο μεγάλης διάρκειας |
Σχήμα | επίπεδο |
Υψος [mm] | 41 mm |
~~ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ~~ AFTERMARKET ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 04.11 - 03.17 | 103 | 140 | 1364 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 07.12 - 03.17 | 103 | 140 | 1364 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 07.08 - 03.17 | 85 | 116 | 1598 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | 03.13 - 03.17 | 125 | 170 | 1598 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 07.08 - 03.17 | 132 | 180 | 1598 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 07.08 - 03.17 | 103 | 140 | 1796 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 07.08 - 03.17 | 162 | 220 | 1998 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 10.10 - 03.17 | 162 | 220 | 1998 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.08 - 03.17 | 162 | 220 | 1998 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 04.14 - 03.17 | 184 | 250 | 1998 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.11 - 03.17 | 184 | 250 | 1998 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.08 - 03.17 | 191 | 260 | 2792 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 07.09 - 03.17 | 239 | 325 | 2792 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 07.15 - 03.17 | 88 | 120 | 1598 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 07.15 - 03.17 | 100 | 136 | 1598 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.08 - 03.17 | 81 | 110 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 03.12 - 03.17 | 88 | 120 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.08 - 03.17 | 96 | 131 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 06.13 - 03.17 | 103 | 140 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.08 - 03.17 | 118 | 160 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 06.10 - 03.17 | 118 | 160 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.13 - 03.17 | 120 | 163 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 07.13 - 03.17 | 120 | 163 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 11.14 - 03.17 | 125 | 170 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 11.14 - 03.17 | 125 | 170 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 07.08 - 12.11 | 140 | 190 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 05.09 - 12.11 | 140 | 190 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 01.12 - 03.17 | 143 | 195 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 01.12 - 03.17 | 143 | 195 | 1956 | Χάτσμπακ |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 1.4 (69) | 04.11 - 03.17 | 103 | 140 | 1364 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 1.4 LPG (69) | 07.12 - 03.17 | 103 | 140 | 1364 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 1.6 (69) | 07.08 - 03.17 | 85 | 116 | 1598 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 1.6 SIDI (69) | 03.13 - 03.17 | 125 | 170 | 1598 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 1.6 Turbo (69) | 07.08 - 03.17 | 132 | 180 | 1598 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 1.8 (69) | 07.08 - 03.17 | 103 | 140 | 1796 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 Turbo (69) | 07.08 - 03.17 | 162 | 220 | 1998 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | 07.08 - 03.17 | 162 | 220 | 1998 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.08 - 03.17 | 162 | 220 | 1998 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 Turbo (69) | 04.14 - 03.17 | 184 | 250 | 1998 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.11 - 03.17 | 184 | 250 | 1998 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.08 - 03.17 | 191 | 260 | 2792 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 07.09 - 03.17 | 239 | 325 | 2792 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 1.6 CDTi (69) | 07.15 - 03.17 | 88 | 120 | 1598 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 1.6 CDTi (69) | 07.15 - 03.17 | 100 | 136 | 1598 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.08 - 03.17 | 81 | 110 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 CDTI (69) | 03.12 - 03.17 | 88 | 120 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.08 - 03.17 | 96 | 131 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 CDTI (69) | 06.13 - 03.17 | 103 | 140 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.08 - 03.17 | 118 | 160 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 06.10 - 03.17 | 118 | 160 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.13 - 03.17 | 120 | 163 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 07.13 - 03.17 | 120 | 163 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 CDTI (69) | 11.14 - 03.17 | 125 | 170 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 11.14 - 03.17 | 125 | 170 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 07.08 - 12.11 | 140 | 190 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 07.08 - 12.11 | 140 | 190 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 01.12 - 03.17 | 143 | 195 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Σεντάν (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 01.12 - 03.17 | 143 | 195 | 1956 | Σεντάν |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 09.11 - 06.13 | 103 | 140 | 1364 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 07.12 - 06.13 | 103 | 140 | 1364 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | 07.08 - 06.12 | 85 | 116 | 1598 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | 03.13 - 11.14 | 125 | 170 | 1598 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | 01.09 - 06.13 | 132 | 180 | 1598 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | 07.08 - 06.13 | 103 | 140 | 1796 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 07.08 - 06.13 | 162 | 220 | 1998 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 09.10 - 11.11 | 162 | 220 | 1998 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.08 - 06.11 | 162 | 220 | 1998 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 04.14 - 11.14 | 184 | 250 | 1998 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 09.11 - 06.13 | 184 | 250 | 1998 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 10.08 - 06.13 | 191 | 260 | 2792 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 07.09 - 06.15 | 239 | 325 | 2792 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 07.15 - 01.17 | 88 | 120 | 1598 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 07.15 - 12.16 | 100 | 136 | 1598 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.08 - 06.13 | 81 | 110 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 03.12 - 06.15 | 88 | 120 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.08 - 06.15 | 96 | 131 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.13 - 06.15 | 103 | 140 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.08 - 06.15 | 118 | 160 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 06.10 - 06.15 | 118 | 160 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.13 - 06.15 | 120 | 163 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 07.13 - 06.15 | 120 | 163 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 11.14 - 12.16 | 125 | 170 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 11.14 - 12.16 | 125 | 170 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 07.08 - 03.17 | 140 | 190 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 07.08 - 03.17 | 140 | 190 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 01.12 - 06.15 | 143 | 195 | 1956 | Στέισον βάγκον |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 01.12 - 06.15 | 143 | 195 | 1956 | Στέισον βάγκον |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | OPEL, SAAB |
Μοντέλο αυτοκινήτου | OPEL INSIGNIA / SAAB 9-5 |
No customer comments for the moment.