225070
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ-Αμερικανικη εταιρεια κατασκευης φιλτρων και κιτ εισαγωγων. Τα πλεονεκτηματα της η μεγαλη ποικιλια και η κορυφαια ποιοτητα!
~~ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ~~ AFTERMARKET ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i | 07.13 - 02.17 | 180 | 245 | 1997 | Χάτσμπακ |
BMW 5 (F10) 520 i | 07.13 - 10.16 | 125 | 170 | 1592 | Σεντάν |
Προδιαγραφή: F10/F11 | |||||
BMW 5 (F10) 520 i | 10.10 - 10.16 | 120 | 163 | 1997 | Σεντάν |
Προδιαγραφή: F10/F11 | |||||
BMW 5 (F10) 520 i | 10.10 - 10.16 | 135 | 184 | 1997 | Σεντάν |
Προδιαγραφή: F10/F11 | |||||
BMW 5 (F10) 528 i | 10.10 - 10.16 | 180 | 245 | 1997 | Σεντάν |
Προδιαγραφή: F10/F11 | |||||
BMW 5 (F10) 528 i xDrive | 10.10 - 10.16 | 180 | 245 | 1997 | Σεντάν |
Προδιαγραφή: F10/F11 | |||||
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 09.11 - 02.17 | 120 | 163 | 1997 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: F10/F11 | |||||
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 10.10 - | 135 | 184 | 1997 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: F10/F11 | |||||
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 10.10 - | 180 | 245 | 1997 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: F10/F11 | |||||
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | 03.11 - | 180 | 245 | 1997 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: F10/F11 | |||||
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 11.09 - 08.11 | 190 | 258 | 2996 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: F10/F11 | |||||
BMW X1 (E84) xDrive 20 i | 09.11 - 06.15 | 135 | 184 | 1997 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (E84) xDrive 28 i | 04.11 - 06.15 | 180 | 245 | 1997 | Στέισον βάγκον |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i | 04.13 - | 115 | 156 | 1997 | Καμπριολέ |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i | 09.11 - | 120 | 163 | 1997 | Καμπριολέ |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i | 09.11 - | 135 | 184 | 1997 | Καμπριολέ |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i | 05.09 - | 150 | 204 | 2497 | Καμπριολέ |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i | 09.11 - | 180 | 245 | 1997 | Καμπριολέ |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i | 05.09 - | 190 | 258 | 2996 | Καμπριολέ |
No customer comments for the moment.