225027
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ-Αμερικανικη εταιρεια κατασκευης φιλτρων και κιτ εισαγωγων. Τα πλεονεκτηματα της η μεγαλη ποικιλια και η κορυφαια ποιοτητα!
Κατασκευαστής | K&N FILTERS |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | 33-2213 |
Περιγραφή | Φίλτρο αέρα |
Κατάσταση | Κανονική |
Μονάδα συσκευασίας | 1 |
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | 1 |
GTIN/EAN | 0024844087089 |
Μήκος [mm] | 292 mm |
---|---|
Πλάτος [mm] | 221 mm |
Παραλλαγή φίλτρου | Φίλτρο μεγάλης διάρκειας |
Σχήμα | επίπεδο |
Υψος [mm] | 30 mm |
~~ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΣΤΟΚ~~ AFTERMARKET ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
OPEL ASTRA G Χάτσμπακ (T98) 2.2 16V (F08, F48) | 06.00 - 01.05 | 108 | 147 | 2198 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA G Σεντάν (T98) 2.2 16V (F69) | 03.01 - 01.05 | 108 | 147 | 2198 | Σεντάν |
OPEL ASTRA G Στέισον βάγκον (T98) 2.2 16V (F35) | 03.01 - 07.04 | 108 | 147 | 2198 | Στέισον βάγκον |
OPEL ASTRA G Κουπέ (T98) 2.2 16V (F07) | 09.00 - 05.05 | 108 | 147 | 2198 | Κουπέ |
OPEL ASTRA G Καμπριολέ (T98) 2.2 16V (F67) | 03.01 - 10.05 | 108 | 147 | 2198 | Καμπριολέ |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) | 02.07 - 10.10 | 132 | 180 | 1598 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 03.04 - 10.10 | 59 | 80 | 1686 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 03.04 - 10.10 | 74 | 100 | 1686 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 02.07 - 05.14 | 81 | 110 | 1686 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 02.07 - 05.14 | 92 | 125 | 1686 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 09.05 - 10.10 | 74 | 100 | 1910 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) | 04.04 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 06.04 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 09.04 - 10.10 | 110 | 150 | 1910 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) | 02.07 - 10.10 | 132 | 180 | 1598 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 03.05 - 10.10 | 59 | 80 | 1686 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) | 03.05 - 10.10 | 74 | 101 | 1686 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 02.07 - 10.10 | 81 | 110 | 1686 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 02.07 - 10.10 | 92 | 125 | 1686 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) | 01.06 - 10.10 | 74 | 101 | 1910 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) | 03.05 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) | 09.05 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) | 03.05 - 10.10 | 110 | 150 | 1910 | Χάτσμπακ |
OPEL ASTRA H Σεντάν (A04) 1.7 CDTi (L69) | 02.07 - 10.10 | 74 | 101 | 1686 | Σεντάν |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H Σεντάν (A04) 1.7 CDTi (L69) | 02.07 - 05.14 | 81 | 110 | 1686 | Σεντάν |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H Στέισον βάγκον (A04) 1.6 Turbo (L35) | 02.07 - 10.10 | 132 | 180 | 1598 | Στέισον βάγκον |
OPEL ASTRA H Στέισον βάγκον (A04) 1.7 CDTI (L35) | 08.04 - 10.10 | 59 | 80 | 1686 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H Στέισον βάγκον (A04) 1.7 CDTI (L35) | 08.04 - 10.10 | 74 | 101 | 1686 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H Στέισον βάγκον (A04) 1.7 CDTI (L35) | 02.07 - 05.14 | 81 | 110 | 1686 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H Στέισον βάγκον (A04) 1.7 CDTI (L35) | 02.07 - 05.14 | 92 | 125 | 1686 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H Στέισον βάγκον (A04) 1.9 CDTI (L35) | 09.05 - 10.10 | 74 | 100 | 1910 | Στέισον βάγκον |
OPEL ASTRA H Στέισον βάγκον (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) | 08.04 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | Στέισον βάγκον |
OPEL ASTRA H Στέισον βάγκον (A04) 1.9 CDTI (L35) | 09.05 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | Στέισον βάγκον |
OPEL ASTRA H Στέισον βάγκον (A04) 1.9 CDTI (L35) | 09.04 - 10.10 | 110 | 150 | 1910 | Στέισον βάγκον |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) | 02.07 - 10.10 | 132 | 180 | 1598 | Καμπριολέ |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) | 09.05 - 10.10 | 110 | 150 | 1910 | Καμπριολέ |
OPEL ASTRA H Κουτί (L70) 1.7 CDTI (L70) | 03.04 - 10.10 | 74 | 101 | 1686 | Κουτί |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H Κουτί (L70) 1.7 CDTI (L70) | 02.07 - 10.10 | 81 | 110 | 1686 | Κουτί |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ASTRA H Κουτί (L70) 1.7 CDTI (L70) | 02.07 - 10.10 | 92 | 125 | 1686 | Κουτί |
Προδιαγραφή: 292mm x 221mm | |||||
OPEL ZAFIRA A Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (T98) 2.2 16V (F75) | 09.00 - 06.05 | 108 | 147 | 2198 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) | 02.09 - 04.15 | 110 | 150 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 (M75) | 07.05 - 12.12 | 110 | 150 | 2198 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (M75) | 01.08 - 04.15 | 81 | 110 | 1686 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (M75) | 01.08 - 04.15 | 92 | 125 | 1686 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75) | 07.05 - 12.10 | 74 | 100 | 1910 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75) | 07.05 - 04.15 | 88 | 120 | 1910 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75) | 07.05 - 04.15 | 110 | 150 | 1910 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | OPEL |
Μοντέλο αυτοκινήτου | ASTRA H / ZAFIRA B |
No customer comments for the moment.