225081
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ-Αμερικανικη εταιρεια κατασκευης φιλτρων και κιτ εισαγωγων. Τα πλεονεκτηματα της η μεγαλη ποικιλια και η κορυφαια ποιοτητα!
~~ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ~~ AFTERMARKET ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 11.04 - 07.11 | 100 | 136 | 1997 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Auto Gearbox | |||||
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Auto Gearbox | |||||
CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09 - | 110 | 150 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN C4 Κουπέ (LA_) 2.0 HDi | 11.04 - 12.10 | 100 | 136 | 1997 | Κουπέ |
Προδιαγραφή: Auto Gearbox | |||||
CITROËN C4 Κουπέ (LA_) 2.0 HDi | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | Κουπέ |
Προδιαγραφή: Auto Gearbox | |||||
CITROËN C4 Picasso I Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (UD_) 2.0 HDi 138 | 10.06 - 08.13 | 100 | 136 | 1997 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
CITROËN C4 Picasso I Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (UD_) 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | 1997 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
CITROËN C4 Picasso I Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (UD_) 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 10.06 - 12.13 | 100 | 136 | 1997 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | 1997 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 09.11 - 07.15 | 100 | 136 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 07.14 - 07.15 | 110 | 150 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS4 2.0 HDi 165 | 04.11 - 07.15 | 120 | 163 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | 07.14 - 07.15 | 133 | 180 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | 11.11 - 07.15 | 100 | 136 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 07.14 - 07.15 | 110 | 150 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 2.0 HDi 150 Hybrid | 11.11 - 07.15 | 110 | 150 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | 11.11 - 07.15 | 120 | 163 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 12.11 - 07.15 | 120 | 163 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 08.13 - 07.15 | 133 | 180 | 1997 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Κίνηση σε όλους τους τροχούς | 12.11 - 07.15 | 147 | 200 | 1997 | Χάτσμπακ |
No customer comments for the moment.