225021
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ-Αμερικανικη εταιρεια κατασκευης φιλτρων και κιτ εισαγωγων. Τα πλεονεκτηματα της η μεγαλη ποικιλια και η κορυφαια ποιοτητα!
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 03.00 - 01.04 | 40 | 55 | 599 | Καμπριολέ |
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 01.01 - 01.04 | 45 | 61 | 599 | Καμπριολέ |
SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) | 06.02 - 01.04 | 52 | 71 | 599 | Καμπριολέ |
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) | 01.03 - 01.04 | 45 | 61 | 698 | Καμπριολέ |
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) | 01.03 - 01.04 | 55 | 75 | 698 | Καμπριολέ |
SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 03.01 - 01.04 | 30 | 41 | 799 | Καμπριολέ |
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07.98 - 01.04 | 33 | 45 | 599 | Κουπέ |
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 07.98 - 01.04 | 40 | 55 | 599 | Κουπέ |
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | 01.01 - 01.04 | 45 | 61 | 599 | Κουπέ |
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | 06.02 - 01.04 | 52 | 71 | 599 | Κουπέ |
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | 01.03 - 01.04 | 37 | 50 | 698 | Κουπέ |
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) | 01.03 - 01.04 | 45 | 61 | 698 | Κουπέ |
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | 01.03 - 01.04 | 55 | 75 | 698 | Κουπέ |
SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | 11.99 - 01.04 | 30 | 41 | 799 | Κουπέ |
SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | 06.02 - 12.03 | 52 | 71 | 599 | Καμπριολέ |
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) | 04.03 - 11.05 | 45 | 61 | 698 | Καμπριολέ |
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434) | 04.03 - 11.05 | 60 | 82 | 698 | Καμπριολέ |
SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) | 12.03 - 11.05 | 74 | 101 | 698 | Καμπριολέ |
SMART ROADSTER Κουπέ (452) 0.7 (452.332) | 06.03 - 11.05 | 45 | 61 | 698 | Κουπέ |
SMART ROADSTER Κουπέ (452) 0.7 (452.334) | 04.03 - 11.05 | 60 | 82 | 698 | Κουπέ |
SMART ROADSTER Κουπέ (452) 0.7 Brabus (452.337) | 12.03 - 11.05 | 74 | 101 | 698 | Κουπέ |
SMART FORTWO Κουπέ (450) 0.7 (450.330) | 01.04 - 01.07 | 37 | 50 | 698 | Κουπέ |
SMART FORTWO Κουπέ (450) 0.7 (450.352, 450.332) | 01.04 - 01.07 | 45 | 61 | 698 | Κουπέ |
SMART FORTWO Κουπέ (450) 0.7 (450.333) | 01.04 - 01.07 | 55 | 75 | 698 | Κουπέ |
SMART FORTWO Κουπέ (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | Κουπέ |
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | 01.04 - 01.07 | 45 | 61 | 698 | Καμπριολέ |
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | 01.04 - 01.07 | 55 | 75 | 698 | Καμπριολέ |
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | Καμπριολέ |
SMART FORTWO Κουπέ (451) 0.8 CDi (451.300) | 01.07 - | 33 | 45 | 799 | Κουπέ |
έτος κατασκευής έως: 03.07 | |||||
SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | 01.07 - | 33 | 45 | 799 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής έως: 03.07 |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | SMART (Mercedes) |
No customer comments for the moment.