225061
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ-Αμερικανικη εταιρεια κατασκευης φιλτρων και κιτ εισαγωγων. Τα πλεονεκτηματα της η μεγαλη ποικιλια και η κορυφαια ποιοτητα!
~~ΣΕ 5-7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ~~ AFTERMARKET ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 09.11 - | 88 | 120 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 11.09 - | 115 | 156 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 Σεντάν 1.6 | 01.13 - | 110 | 150 | 1598 | Σεντάν |
CITROËN C4 Picasso I Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (UD_) 1.6 THP 140 | 07.08 - 08.13 | 103 | 140 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 Picasso I Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (UD_) 1.6 16V | 07.08 - 08.13 | 110 | 150 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 Picasso I Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (UD_) 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 150 | 09.14 - | 110 | 150 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 02.13 - | 115 | 156 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 07.14 - | 121 | 165 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 150 | 09.14 - | 110 | 150 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 | 09.13 - | 115 | 156 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 07.14 - | 121 | 165 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 04.18 - | 121 | 165 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 04.18 - | 121 | 165 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 04.18 - | 133 | 181 | 1598 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 07.10 - | 110 | 150 | 1598 | Σεντάν |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 04.09 - | 115 | 156 | 1598 | Σεντάν |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 04.09 - | 110 | 150 | 1598 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 04.09 - | 115 | 156 | 1598 | Στέισον βάγκον |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 | 05.18 - | 133 | 181 | 1598 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
CITROËN DS3 1.6 THP 150 | 01.10 - 07.15 | 110 | 150 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS3 1.6 THP 155 | 04.10 - 07.15 | 115 | 156 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS3 1.6 THP 165 | 10.14 - 06.15 | 121 | 165 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS3 1.6 Racing | 02.11 - 07.15 | 149 | 203 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS3 1.6 Racing | 02.11 - 07.15 | 152 | 207 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS3 Καμπριολέ 1.6 THP 150 | 01.13 - 07.15 | 110 | 150 | 1598 | Καμπριολέ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS3 Καμπριολέ 1.6 THP 155 | 01.13 - 07.15 | 115 | 156 | 1598 | Καμπριολέ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS3 Καμπριολέ 1.6 THP 165 | 02.15 - 07.15 | 120 | 163 | 1598 | Καμπριολέ |
CITROËN DS3 Καμπριολέ 1.6 THP 165 | 10.14 - 07.15 | 121 | 165 | 1598 | Καμπριολέ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS3 Καμπριολέ 1.6 Racing | 03.14 - 07.15 | 149 | 203 | 1598 | Καμπριολέ |
CITROËN DS3 Καμπριολέ 1.6 Racing | 03.14 - 07.15 | 152 | 207 | 1598 | Καμπριολέ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS4 1.6 THP 150 | 04.11 - 07.15 | 110 | 150 | 1598 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS4 1.6 THP 155 | 04.11 - 07.15 | 115 | 156 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS4 1.6 THP 160 | 04.12 - 07.15 | 120 | 163 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS4 1.6 THP 165 | 01.12 - 07.15 | 121 | 165 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS4 1.6 THP 200 | 04.11 - 07.15 | 147 | 200 | 1598 | Χάτσμπακ |
Προδιαγραφή: Turbo | |||||
CITROËN DS5 1.6 THP 150 | 11.11 - 07.15 | 110 | 150 | 1598 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 1.6 THP 155 | 11.11 - 07.15 | 115 | 156 | 1598 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 1.6 THP 165 | 01.12 - 07.15 | 121 | 165 | 1598 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid | 06.12 - 07.15 | 121 | 165 | 1598 | Χάτσμπακ |
CITROËN DS5 1.6 THP 200 | 11.11 - 07.15 | 147 | 200 | 1598 | Χάτσμπακ |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | CITROEN |
No customer comments for the moment.