225077
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ-Αμερικανικη εταιρεια κατασκευης φιλτρων και κιτ εισαγωγων. Τα πλεονεκτηματα της η μεγαλη ποικιλια και η κορυφαια ποιοτητα!
~~ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ~~ AFTERMARKET ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) | 01.11 - 01.14 | 225 | 306 | 3498 | Σεντάν |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) | 01.11 - 01.14 | 225 | 306 | 3498 | Σεντάν |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) | 06.11 - 08.14 | 225 | 306 | 3498 | Στέισον βάγκον |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Κουπέ (C204) C 350 (204.357) | 06.11 - | 225 | 306 | 3498 | Κουπέ |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Κουπέ (C204) C 350 4-matic | 09.13 - | 225 | 306 | 3498 | Κουπέ |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) | 01.11 - | 225 | 306 | 3498 | Κουπέ |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) | 10.12 - | 225 | 306 | 3498 | Στέισον βάγκον |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) | 01.09 - | 170 | 231 | 2996 | Σεντάν |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.055) | 07.11 - | 185 | 252 | 3498 | Σεντάν |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) | 07.11 - | 185 | 252 | 3498 | Σεντάν |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.059) | 09.11 - | 225 | 306 | 3498 | Σεντάν |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) | 09.11 - | 225 | 306 | 3498 | Σεντάν |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) | 11.09 - | 170 | 231 | 2996 | Στέισον βάγκον |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) | 07.11 - | 185 | 252 | 3498 | Στέισον βάγκον |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) | 07.11 - | 185 | 252 | 3498 | Στέισον βάγκον |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Κουπέ (C207) E 300 (207.355) | 04.11 - | 185 | 252 | 3498 | Κουπέ |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Κουπέ (C207) E 350 (207.356) | 05.11 - | 200 | 272 | 3498 | Κουπέ |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Κουπέ (C207) E 350 CGI (207.357) | 01.09 - | 215 | 292 | 3498 | Κουπέ |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Κουπέ (C207) E 350 (207.359) | 04.11 - | 225 | 306 | 3498 | Κουπέ |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Καμπριολέ (A207) E 300 (207.455) | 04.11 - | 185 | 252 | 3498 | Καμπριολέ |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) | 04.11 - 12.13 | 225 | 306 | 3498 | Σεντάν |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) | 04.11 - 12.13 | 225 | 306 | 3498 | Σεντάν |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | 05.13 - | 225 | 306 | 3498 | Σεντάν |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) | 03.06 - 01.12 | 200 | 272 | 3498 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458) | 04.08 - 01.12 | 232 | 316 | 3498 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467) | 03.03 - 01.12 | 180 | 245 | 3724 | Καμπριολέ |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) | 02.12 - | 225 | 306 | 3498 | Καμπριολέ |
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) | 02.11 - | 225 | 306 | 3498 | Καμπριολέ |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) | 07.05 - 12.11 | 225 | 306 | 4966 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
έτος κατασκευής από: 01.11 | |||||
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) | 06.11 - 12.15 | 225 | 306 | 3498 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) | 01.07 - | 200 | 272 | 3498 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) | 01.06 - | 200 | 272 | 3498 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | 01.06 - | 225 | 306 | 3498 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
έτος κατασκευής από: 01.12 | |||||
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) | 04.09 - 06.15 | 200 | 272 | 3498 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
έτος κατασκευής από: 01.11 | |||||
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) | 06.08 - 04.11 | 200 | 272 | 3498 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
έτος κατασκευής από: 01.11 | |||||
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) | 06.08 - 06.15 | 225 | 306 | 3498 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
έτος κατασκευής από: 01.11 |
No customer comments for the moment.