225087
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ-Αμερικανικη εταιρεια κατασκευης φιλτρων και κιτ εισαγωγων. Τα πλεονεκτηματα της η μεγαλη ποικιλια και η κορυφαια ποιοτητα!
~~ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ 2-7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ - AFTERMARKET ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ~~
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
BMW
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 02.15 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 03.18 - | 80 | 109 | 1499 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 11.13 - | 100 | 136 | 1499 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 03.18 - | 103 | 140 | 1499 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.14 - | 120 | 163 | 1998 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.14 - | 141 | 192 | 1998 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe | 11.14 - | 100 | 136 | 1499 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe | 11.14 - | 165 | 224 | 1499 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 11.13 - | 170 | 231 | 1998 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 03.14 - | 170 | 231 | 1998 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | 07.14 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d | 03.14 - | 85 | 116 | 1496 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 11.13 - | 100 | 136 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 12.14 - | 100 | 136 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 11.13 - | 110 | 150 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 12.14 - | 110 | 150 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.14 - | 120 | 163 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 03.14 - | 120 | 163 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.14 - | 140 | 190 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 03.14 - | 140 | 190 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 09.14 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 03.18 - | 80 | 109 | 1499 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 07.14 - | 100 | 136 | 1499 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 04.17 - | 103 | 140 | 1499 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.15 - 02.18 | 120 | 163 | 1998 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.15 - 02.18 | 141 | 192 | 1998 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 07.15 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 08.14 - | 85 | 116 | 1496 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 07.14 - | 100 | 136 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.15 - | 100 | 136 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 07.14 - | 110 | 150 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.15 - | 110 | 150 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.14 - | 120 | 163 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 03.15 - 02.18 | 120 | 163 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.14 - | 140 | 190 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 03.15 - 02.18 | 140 | 190 | 1995 | Λιμουζίνα μεγάλου χώρου |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 11.14 - 05.17 | 100 | 136 | 1499 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 06.17 - | 103 | 140 | 1499 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 11.14 - | 141 | 192 | 1998 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 11.14 - | 141 | 192 | 1998 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 11.14 - | 170 | 231 | 1998 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) sDrive 16 d | 11.14 - | 85 | 116 | 1496 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 11.14 - | 100 | 136 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 11.14 - | 100 | 136 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 11.14 - | 110 | 150 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 11.14 - | 110 | 150 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 01.15 - | 120 | 163 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 11.14 - | 120 | 163 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 01.15 - | 140 | 190 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 11.14 - | 140 | 190 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 11.14 - | 170 | 231 | 1995 | Στέισον βάγκον |
BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 03.18 - | 100 | 136 | 1499 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 03.18 - | 103 | 140 | 1499 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 11.17 - | 141 | 192 | 1998 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 03.18 - | 141 | 192 | 1998 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) M35 i | 11.18 - | 225 | 306 | 1998 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) sDrive 16 d | 11.18 - | 85 | 116 | 1496 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 03.18 - | 100 | 136 | 1995 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 03.18 - | 110 | 150 | 1995 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 03.18 - | 100 | 136 | 1995 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 03.18 - | 110 | 150 | 1995 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) sDrive 20 d | 11.18 - | 120 | 163 | 1995 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) sDrive 20 d | 11.18 - | 140 | 190 | 1995 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) xDrive 20 d | 11.17 - | 120 | 163 | 1995 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) xDrive 20 d | 11.17 - | 140 | 190 | 1995 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
BMW X2 (F39) xDrive 25 d | 11.17 - | 170 | 231 | 1995 | Όχημα εκτός δρόμου κλειστό |
MINI
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | BMW, MINI |
No customer comments for the moment.