332779
Νέο
K&N ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ-Αμερικάνικη εταιρεία κατασκευής φίλτρων και κιτ εισαγωγών.
Τα πλεονεκτήματα της η μεγάλη ποικιλία και η κορυφαία ποιότητα!
| Κατασκευαστής | K&N FILTERS |
|---|---|
| Κωδικός προϊόντος | 33-2218 |
| Περιγραφή | Φίλτρο αέρα |
| Κατάσταση | Κανονική |
| Μονάδα συσκευασίας | 1 |
| Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας | 1 |
| GTIN/EAN | 0024844087669 |
| Μήκος [mm] | 303 |
|---|---|
| Πλάτος [mm] | 133 |
| Παραλλαγή φίλτρου | Φίλτρο μεγάλης διάρκειας |
| Σχήμα | επίπεδο |
| Υψος [mm] | 32 |
| Μήκος [mm] | 303 |
|---|---|
| Πλάτος [mm] | 133 |
| Παραλλαγή φίλτρου | Φίλτρο μεγάλης διάρκειας |
| Σχήμα | επίπεδο |
| Υψος [mm] | 32 |
| Μήκος [mm] | 303 |
|---|---|
| Πλάτος [mm] | 133 |
| Παραλλαγή φίλτρου | Φίλτρο μεγάλης διάρκειας |
| Σχήμα | επίπεδο |
| Υψος [mm] | 32 |
| Μήκος [mm] | 303 |
|---|---|
| Πλάτος [mm] | 133 |
| Παραλλαγή φίλτρου | Φίλτρο μεγάλης διάρκειας |
| Σχήμα | επίπεδο |
| Υψος [mm] | 32 |
| Μήκος [mm] | 303 |
|---|---|
| Πλάτος [mm] | 133 |
| Παραλλαγή φίλτρου | Φίλτρο μεγάλης διάρκειας |
| Σχήμα | επίπεδο |
| Υψος [mm] | 32 |
AFTERMARKET ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Η Κ&Ν Engineering χρησιμοποιεί υλικά κορυφαίας ποιότητας που κρατούν εφ' όρου ζωής. Τα φίλτρα της είναι κατασκευασμένα από βαμβακερή γάζα που παρέχουν άριστη απόδοση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Η φιλοσοφία της Κ&Ν ήταν και εξακολουθεί να είναι, η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό όμως με εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας καθώς και περιορισμού των ρύπων του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το φίλτρο αυτό.
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Kw | HP | CC | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 01.01 - 03.10 | 77 | 105 | 1598 | Χάτσμπακ |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 01.01 - 03.10 | 88 | 120 | 1598 | Χάτσμπακ |
ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 01.01 - 03.10 | 110 | 150 | 1970 | Χάτσμπακ |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS | 11.03 - 09.10 | 103 | 140 | 1747 | Κουπέ |
| έτος κατασκευής έως: 12.08 | |||||
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS | 12.06 - 09.10 | 119 | 162 | 1970 | Κουπέ |
| έτος κατασκευής έως: 12.08 | |||||
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 11.03 - 09.10 | 121 | 165 | 1970 | Κουπέ |
No customer comments for the moment.
