338786
Νέο
Κατασκευαστής | ALKAR |
---|---|
Κωδικός προϊόντος | 6164361 |
Περιγραφή | Εξωτερικός καθρέπτης |
Κατάσταση | Κανονική |
Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
---|---|
Ποιότητα | Certified Quality |
Τρόπος λειτουργίας | μηχανικό |
Αριστερό ή δεξιό τιμόνι | για αριστερό ή δεξιό τιμόνι |
Εξωτερικός/εσωτερικός καθρέπτης | κυρτό |
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Κατασκευαστής | Κωδικός OE | |
---|---|---|
CITROËN | 96079603XX |
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | HP | ccm | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V | 96.01 - 98.02 | 81 | 110 | 1761 | Στέισον βάγκον |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D | 93.10 - 97.10 | 44 | 60 | 1769 | Στέισον βάγκον |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | 93.10 - 97.10 | 47 | 64 | 1905 | Στέισον βάγκον |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | 94.06 - 97.10 | 50 | 68 | 1905 | Στέισον βάγκον |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD | 93.10 - 97.10 | 66 | 90 | 1905 | Στέισον βάγκον |
CITROËN ZX Στέισον/χάτσμπακ (N2) 1.4 | 94.07 - 95.12 | 55 | 75 | 1360 | Στέισον/χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1,1 | 91.03 - 93.08 | 40 | 54 | 1124 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.1 | 91.03 - 97.06 | 44 | 60 | 1124 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.4 | 91.03 - 97.06 | 55 | 75 | 1360 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.4 i | 91.03 - 97.06 | 55 | 75 | 1360 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.6 i | 91.03 - 97.06 | 65 | 88 | 1580 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.6 | 94.07 - 97.10 | 66 | 90 | 1580 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.8 i | 92.07 - 97.06 | 74 | 101 | 1761 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.8 | 94.07 - 97.10 | 76 | 103 | 1761 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V | 96.01 - 97.06 | 81 | 110 | 1761 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.8 | 96.04 - 97.10 | 82 | 111 | 1761 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.9 i | 91.03 - 97.06 | 88 | 120 | 1905 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.9 | 91.03 - 97.06 | 93 | 126 | 1905 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i | 92.07 - 97.06 | 89 | 121 | 1998 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 2.0 | 94.07 - 97.10 | 90 | 122 | 1998 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | 94.06 - 97.06 | 110 | 150 | 1998 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | 92.07 - 94.10 | 112 | 152 | 1998 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | 96.05 - 97.06 | 120 | 163 | 1998 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 2.0 | 96.09 - 97.10 | 122 | 166 | 1998 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.8 D | 93.06 - 97.06 | 44 | 60 | 1769 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | 91.03 - 97.06 | 47 | 64 | 1905 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | 93.07 - 97.06 | 50 | 68 | 1905 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD | 92.07 - 97.06 | 66 | 90 | 1905 | Χάτσμπακ |
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i | 93.10 - 97.10 | 55 | 75 | 1360 | Στέισον βάγκον |
CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i | 93.10 - 97.10 | 65 | 88 | 1580 | Στέισον βάγκον |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i | 93.10 - 97.10 | 74 | 101 | 1761 | Στέισον βάγκον |
Εφαρμογή σε Κατασκευαστή Αυτοκινήτου (Μάρκα) : | CITROEN |
No customer comments for the moment.